您现在所在的位置:首页 / 报价库 / 价格变动汇总
价格变动汇总      
   
排序 品牌 车型名称 指导价格 最新价格 累计变化幅度
(金额)
累计变化幅度
(百分比)
更新时间
1 东风日产 逍客 20S火 CVT 2WD 17.78万 [粤东]17.18万 0.60 3.37% 09-05 00:00
2 东风日产 逍客 20S火 MT 2WD 16.78万 [粤东]16.18万 0.60 3.58% 09-05 00:00
3 上海通用雪佛兰 新景程2.0 SX 豪华版 AT 16.28万 [济]14.78万 1.50 9.21% 09-05 00:00
4 上海通用雪佛兰 新景程2.0 SX 豪华版 MT 15.38万 [济]13.88万 1.50 9.75% 09-05 00:00
5 上海通用雪佛兰 新景程2.0 SE 舒适版 AT 14.68万 [济]13.18万 1.50 10.22% 09-05 00:00
6 上海通用雪佛兰 新景程2.0 SE 舒适版 MT 13.78万 [济]12.28万 1.50 10.89% 09-05 00:00
7 上海通用雪佛兰 08款景程2.0 SX 豪华版 AT 16.28万 [济]14.78万 1.50 9.21% 09-05 00:00
8 上海通用雪佛兰 08款景程2.0 SX 豪华版 MT 15.38万 [济]13.88万 1.50 9.75% 09-05 00:00
9 上海通用雪佛兰 08款景程2.0 SX 舒适版 AT 14.68万 [济]13.18万 1.50 10.22% 09-05 00:00
10 上海通用雪佛兰 08款景程2.0 SX 舒适版 MT 13.78万 [济]12.28万 1.50 10.89% 09-05 00:00
11 上海通用雪佛兰 新景程2.0 SX 豪华版 AT 16.28万 [济]14.78万 1.50 9.21% 09-05 00:00
12 上海通用雪佛兰 新景程2.0 SX 豪华版 MT 15.38万 [济]13.88万 1.50 9.75% 09-05 00:00
13 上海通用雪佛兰 新景程2.0 SE 舒适版 AT 14.68万 [济]13.18万 1.50 10.22% 09-05 00:00
14 上海通用雪佛兰 新景程2.0 SE 舒适版 MT 13.78万 [济]12.28万 1.50 10.89% 09-05 00:00
15 上海通用雪佛兰 08款景程2.0 SX 豪华版 AT 16.28万 [济]14.78万 1.50 9.21% 09-05 00:00
16 上海通用雪佛兰 08款景程2.0 SX 豪华版 MT 15.38万 [济]13.88万 1.50 9.75% 09-05 00:00
17 上海通用雪佛兰 新乐骋 1.6SX AT(Charcoal) 9.79万 [济]9.35万 0.44 4.49% 09-05 00:00
18 上海通用雪佛兰 新乐骋 1.6SX AT 9.79万 [济]9.35万 0.44 4.49% 09-05 00:00
19 上海通用雪佛兰 新乐骋 1.6SX MT(Charcoal) 8.99万 [济]8.54万 0.45 5.01% 09-05 00:00
20 上海通用雪佛兰 新乐骋 1.6SX MT 8.99万 [济]8.54万 0.45 5.01% 09-05 00:00
21 上海通用雪佛兰 新乐骋 1.4SE AT 8.79万 [济]8.34万 0.45 5.12% 09-05 00:00
22 上海通用雪佛兰 新乐骋 1.4SE MT 7.99万 [济]7.54万 0.45 5.63% 09-05 00:00
23 上海通用雪佛兰 新乐骋 1.2SL MT 6.99万 [济]6.54万 0.45 6.44% 09-05 00:00
24 一汽奥迪 08款奥迪A6L 2.0 TFSI 自动标准型 39.98万 [粤东]37.48万 2.50 6.25% 09-05 00:00
25 一汽奥迪 08款奥迪A6L 2.0 TFSI 手动基本型 34.72万 [粤东]34.22万 0.50 1.44% 09-05 00:00
26 萨博 SAAB 08款萨博9-3 Linear 2.0T运动轿车 34.9万 [苏]29.9万 5.00 14.33% 09-05 00:00
27 东风雪铁龙 新爱丽舍 1.6L自动豪华型 10.18万 [苏]9.98万 0.20 1.96% 09-05 00:00
28 东风雪铁龙 新爱丽舍 1.6L手动豪华型 9.08万 [苏]8.88万 0.20 2.20% 09-05 00:00
29 东风雪铁龙 新爱丽舍 1.6L自动舒适型 9.28万 [苏]9.08万 0.20 2.16% 09-05 00:00
30 东风雪铁龙 新爱丽舍 1.6L手动舒适型 8.18万 [苏]7.98万 0.20 2.44% 09-05 00:00
31 东风雪铁龙 新爱丽舍 1.6L手动标准型 7.38万 [苏]7.18万 0.20 2.71% 09-05 00:00
32 上海大众 07款PASSAT领驭 2.0MFI 自动标准型 18.68万 [湘]17.98万 0.70 3.75% 09-05 00:00
33 上海大众 07款PASSAT领驭 2.0MFI 手动标准型 17.68万 [湘]16.98万 0.70 3.96% 09-05 00:00
34 上海通用雪佛兰 08款景程2.0 SX 豪华版 AT 16.28万 [湘]14.68万 1.60 9.83% 09-05 00:00
35 上海通用雪佛兰 08款景程2.0 SX 豪华版 MT 15.38万 [湘]13.78万 1.60 10.40% 09-05 00:00
36 上海通用雪佛兰 08款景程2.0 SX 舒适版 AT 14.68万 [湘]13.08万 1.60 10.90% 09-05 00:00
37 上海通用雪佛兰 08款景程2.0 SX 舒适版 MT 13.78万 [湘]12.18万 1.60 11.61% 09-05 00:00
38 长安马自达 新马自达3 1.6自动豪华型 13.8万 [穗]13.0万 0.80 5.80% 09-05 00:00
39 长安马自达 新马自达3 1.6自动标准型 12.8万 [穗]12.0万 0.80 6.25% 09-05 00:00
40 长安马自达 新马自达3 1.6手动标准型 11.8万 [穗]11.0万 0.80 6.78% 09-05 00:00
41 上海通用雪佛兰 08款景程2.0 SX 舒适版 AT 14.68万 [济]13.18万 1.50 10.22% 09-05 00:00
42 上海通用雪佛兰 08款景程2.0 SX 舒适版 MT 13.78万 [济]12.28万 1.50 10.89% 09-05 00:00
43 一汽大众 宝来经典 1.6/2V 5-G豪华型HL 12.88万 [沈]12.38万 0.50 3.88% 09-05 00:00
44 一汽大众 宝来经典 1.6/2V 5-G时尚型TL 12.18万 [沈]11.68万 0.50 4.11% 09-05 00:00
45 上海大众斯柯达 明锐 1.6L 16V 手自动一体逸致版 13.69万 [沈]13.67万 0.02 0.15% 09-05 00:00
46 上海大众斯柯达 明锐 1.6L 16V 手动逸致版 12.49万 [沈]12.47万 0.02 0.16% 09-05 00:00
47 一汽大众 速腾2.0L 自动舒适型 16.98万 [沈]16.48万 0.50 2.94% 09-05 00:00
48 一汽大众 速腾1.6L 手动时尚型 13.88万 [沈]13.38万 0.50 3.60% 09-05 00:00
49 昌河铃木 北斗星 CH7140A1 EC经济型 4.49万 [沈]4.39万 0.10 2.23% 09-05 00:00
50 昌河铃木 北斗星 CH7100A1 EC2 3.788万 [沈]3.688万 0.10 2.64% 09-05 00:00
排序 品牌 车型名称 指导价格 最新价格 累计变化幅度
(金额)
累计变化幅度
(百分比)
更新时间
1 一汽丰田 新锐志 2.5V 超级运动版 26.58 [闽]25.38万 1.20 4.51% 09-01 00:00
2 一汽丰田 新锐志 2.5S 豪华版 24.18 [闽]22.98万 1.20 4.96% 09-01 00:00
3 一汽丰田 新锐志 2.5S 真皮天窗版 23.8 [闽]22.6万 1.20 5.04% 09-01 00:00
4 东风悦达起亚 狮跑 2.0L自动两驱 GL 16.98 [粤东]16.18万 0.80 4.71% 09-01 00:00
5 东风悦达起亚 狮跑 2.0L手动两驱 GL 15.98 [粤东]15.18万 0.80 5.01% 09-01 00:00
6 东风标致 东风标致307两厢 1.6自动精致版钛金内饰 12.48 [粤东]11.58万 0.90 7.21% 09-01 00:00
7 东风标致 东风标致307两厢 1.6手动精致版钛金内饰 10.98 [粤东]10.18万 0.80 7.29% 09-01 00:00
8 上海大众 朗逸 1.6L自动 品悠版 12.48 [粤东]12.48万 09-01 00:00
9 上海大众 朗逸 1.6L手动 品悠版 11.28 [粤东]11.28万 09-01 00:00
10 一汽大众 07款捷达 1.6MT CiX-P伙伴 7.68 [鄂]7.08万 0.60 7.81% 09-01 00:00
11 上海通用别克 新凯越 1.6 LX-MT 10.38 [鄂]8.8万 1.58 15.22% 09-01 00:00
12 一汽大众 速腾2.0L 手动舒适型 15.78 [鹏]14.68万 1.10 6.97% 09-01 00:00
13 一汽大众 速腾1.6L 手动时尚型 13.88 [鹏]12.88万 1.00 7.20% 09-01 00:00
14 东风日产 08款颐达 1.6JS NAVI AT 尊贵型 14.98 [鹏]13.98万 1.00 6.68% 09-01 00:00
15 东风日产 08款颐达 1.6JS AT 豪华型 13.98 [鹏]12.68万 1.30 9.30% 09-01 00:00
16 东风日产 08款颐达 1.6JE AT 智能型 12.68 [鹏]11.68万 1.00 7.89% 09-01 00:00
17 东风日产 08款颐达 1.6JE MT 智能型 11.68 [鹏]10.68万 1.00 8.56% 09-01 00:00
18 东风日产 08款颐达 1.6J AT 时尚型 11.68 [鹏]10.68万 1.00 8.56% 09-01 00:00
19 东风日产 08款颐达 1.6J MT 时尚型 10.68 [鹏]9.68万 09-01 00:00
20 上海通用别克 08款君越 2.4L标准版 20.98 [鄂]17.0万 3.98 18.97% 09-01 00:00
21 东风日产 08款骐达 1.6GS NAVI AT 尊贵型 14.98 [穗]13.78万 1.20 8.01% 09-01 00:00
22 东风日产 08款骐达 1.6GS AT 豪华型 13.98 [穗]12.78万 1.20 8.58% 09-01 00:00
23 东风日产 08款骐达 1.6GE AT 智能型 12.68 [穗]11.48万 1.20 9.46% 09-01 00:00
24 东风日产 08款骐达 1.6GE MT 智能型 11.68 [穗]10.48万 1.20 10.27% 09-01 00:00
25 东风日产 08款骐达 1.6G AT 时尚型 11.68 [穗]10.48万 1.20 10.27% 09-01 00:00
26 东风日产 08款骐达 1.6G MT 时尚型 10.68 [穗]9.48万 1.20 11.24% 09-01 00:00
27 广州本田 第八代雅阁 2.4L EXL Navi 26.48 [穗]15.48万 11.00 41.54% 09-01 00:00
28 广州本田 第八代雅阁 2.0L EX Navi 21.98 [穗]21.48万 0.50 2.27% 09-01 00:00
29 广州本田 第八代雅阁 2.0L EX 19.98 [穗]19.48万 0.50 2.50% 09-01 00:00
30 广州本田 第八代雅阁 2.4L EX 22.98 [穗]21.98万 1.00 4.35% 09-01 00:00
31 沃尔沃 VOLVO 新沃尔沃 S80 4.4 V8 AWD 89.5 [沈]80.55万 8.95 10.00% 09-01 00:00
32 上海通用雪佛兰 乐风 1.6 SX AT 10.19 [穗]8.39万 1.80 17.66% 09-01 00:00
33 上海通用雪佛兰 乐风 1.4 SL AT 8.29 [穗]6.59万 1.70 20.51% 09-01 00:00
34 上海通用雪佛兰 乐风 1.4 SL MT(Charcoal) 7.49 [穗]5.89万 1.60 21.36% 09-01 00:00
35 长安福特 S-MAX 2.3L 豪华型七座(08款) 21.98 [闽]20.68万 1.30 5.91% 09-01 00:00
36 长安福特 蒙迪欧-致胜 2.3AT豪华型 21.98 [闽]19.98万 2.00 9.10% 09-01 00:00
37 长安福特 蒙迪欧-致胜 2.3AT时尚型 19.98 [闽]17.98万 2.00 10.01% 09-01 00:00
38 奥迪 AUDI 新奥迪S8 5.2L FSI quattro 165.0 [鄂]195.0万 30.00 18.18% 09-01 00:00
39 一汽奥迪 08款奥迪A6L 3.2 FSI 尊享型 65.57 [鄂]75.57万 10.00 15.25% 09-01 00:00
40 一汽大众 速腾2.0L 手动舒适型 15.78 [鹏]14.68万 1.10 6.97% 09-01 00:00
41 一汽大众 速腾1.6L 手动时尚型 13.88 [鹏]12.88万 1.00 7.20% 09-01 00:00
42 长安福特 蒙迪欧-致胜 2.3AT豪华运动型 23.98 [鹏]20.98万 3.00 12.51% 09-01 00:00
43 长安福特 蒙迪欧-致胜 2.3AT豪华型 21.98 [鹏]18.98万 3.00 13.65% 09-01 00:00
44 长安福特 蒙迪欧-致胜 2.3AT时尚型 19.98 [鹏]16.98万 3.00 15.02% 09-01 00:00
45 长安铃木 雨燕 1.5炫酷型 SDX AT 9.88 [鹏]9.48万 0.40 4.05% 09-01 00:00
46 长安铃木 雨燕 1.5炫锐型 DX AT 9.18 [鹏]8.78万 0.40 4.36% 09-01 00:00
47 长安铃木 雨燕 1.5炫锐型 DX MT 8.18 [鹏]7.78万 0.40 4.89% 09-01 00:00
48 一汽丰田 新威驰 1.6L GLX-i 炫酷天窗版 12.7 [鹏]11.8万 0.90 7.09% 09-01 00:00
49 一汽丰田 新威驰 1.6L GL-S 炫酷运动版 12.6 [鹏]11.7万 0.90 7.14% 09-01 00:00
50 一汽丰田 新威驰 1.6L GL-i AT特别限量版 11.5 [鹏]10.6万 09-01 00:00