| 2012款 | 变速箱 | 官方价 | 经销商报价 | 更多信息 | 关注度 | 车型对比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3 MT 超值版 | 5挡手动 | 6.08万 | 5.0 - 6.28万 | 参数配置 实拍图片 |
| 2011款 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3 MT 时尚版 | 5挡手动 | 7.48万 | 6.0 - 7.48万 | 参数配置 实拍图片 | ||
| 1.3 AT 时尚版 | 4挡自动 | 8.48万 | 7.0 - 8.58万 | 参数配置 实拍图片 | ||
| 1.5 MT 标准版 | 5挡手动 | 6.98万 | 5.78 - 7.98万 | 参数配置 实拍图片 | ||
| 1.5 AT 标准版 | 4挡自动 | 7.98万 | 6.78 - 8.98万 | 参数配置 实拍图片 | ||
| 1.5 MT 运动影音版 | 5挡手动 | 8.18万 | 6.95 - 8.38万 | 参数配置 实拍图片 | ||
| 1.5 AT 运动影音版 | 4挡自动 | 9.18万 | 7.58 - 9.38万 | 参数配置 实拍图片 |
| 2011款 | 变速箱 | 官方价 | 经销商报价 | 更多信息 | 关注度 | 车型对比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3 MT 超值版 | 5挡手动 | 5.98万 | 4.98 - 6.48万 | 参数配置 实拍图片 | ||
| 1.5 MT 运动版 | 5挡手动 | 8.18万 | 6.58 - 8.28万 | 参数配置 实拍图片 | ||
| 1.5 AT 运动版 | 4挡自动 | 9.18万 | 7.48 - 9.38万 | 参数配置 实拍图片 |
| 2010款 | 变速箱 | 官方价 | 经销商报价 | 更多信息 | 关注度 | 车型对比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 MT 冠军限量版 | 5挡手动 | 8.38万 | 7.0 - 8.38万 | 参数配置 实拍图片 | ||
| 1.5 AT 冠军限量版 | 4挡自动 | 9.38万 | 7.58 - 9.38万 | 参数配置 实拍图片 |
| 2008款 | 变速箱 | 官方价 | 经销商报价 | 更多信息 | 关注度 | 车型对比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3晴蓝 炫乐版 AT | 4挡自动 | 8.58万 | 7.29 - 8.58万 | 参数配置 实拍图片 | ||
| 1.3 冬恋 炫乐版 AT | 4挡自动 | 8.58万 | 7.29 - 8.68万 | 参数配置 实拍图片 | ||
| 1.3 自动 粉燕儿 | 4挡自动 | 8.6万 | 7.31 - 8.6万 | 参数配置 实拍图片 | ||
| 1.3 炫彩版 MT | 5挡手动 | 7.08万 | 6.0 - 7.28万 | 参数配置 实拍图片 | ||
| 1.3 晴蓝 炫乐版 MT | 5挡手动 | 7.58万 | 6.44 - 7.58万 | 参数配置 实拍图片 | ||
| 1.3 冬恋 炫乐版 MT | 5挡手动 | 7.58万 | 6.44 - 7.58万 | 参数配置 实拍图片 | ||
| 1.5 炫锐版 MT | 4挡自动 | 8.28万 | 7.04 - 9.28万 | 参数配置 实拍图片 | ||
| 1.5 冬恋炫锐版 AT | 5挡手动 | 8.28万 | 7.04 - 8.28万 | 参数配置 实拍图片 | ||
| 冬恋 1.5 炫锐版 AT | 5挡手动 | 9.28万 | 7.89 - 9.28万 | 参数配置 实拍图片 | ||
| 1.5 炫锐版 MT | 4挡自动 | 9.28万 | 7.89 - 9.98万 | 参数配置 实拍图片 | ||
| 1.5 炫酷版 冬恋 AT | 4挡自动 | 9.98万 | 8.48 - 9.98万 | 参数配置 实拍图片 | ||
| 1.5 劲乐炫酷版 AT | 4挡自动 | 9.98万 | 8.48 - 9.98万 | 参数配置 实拍图片 |
| 2005款 | 变速箱 | 官方价 | 经销商报价 | 更多信息 | 关注度 | 车型对比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MT 舒适型 | 5挡手动 | 6.98万 | 5.93 - 7.18万 | 参数配置 实拍图片 | ||
| MT 豪华型 | 5挡手动 | 7.88万 | 6.66 - 7.88万 | 参数配置 实拍图片 | ||
| MT 超豪华型 | 5挡手动 | 8.48万 | 6.88 - 8.48万 | 参数配置 实拍图片 | ||
| AT 豪华型 | 4挡自动 | 8.88万 | 7.18 - 8.88万 | 参数配置 实拍图片 | ||
| AT 超豪华型 | 4挡自动 | 9.48万 | 8.06 - 9.48万 | 参数配置 实拍图片 |
| 综合体验 |
|
|---|---|
| 外观 |
|
| 内饰 |
|
| 空间 |
|
| 操控 |
|
| 性能 |
|
| 油耗 |
|