| 2010款 | 变速箱 | 官方价 | 行情价 | 更多信息 | 关注度 | 车型对比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5S 风度菁华版 | 6挡手自一体 | 20.98万 | 17.98万 | 参数配置 实拍图片 | ||
| 2.5V 风度菁英版 | 6挡手自一体 | 22.98万 | 19.98万 | 参数配置 实拍图片 | ||
| 2.5S 风尚菁华版 | 6挡手自一体 | 23.48万 | 20.48万 | 参数配置 实拍图片 | ||
| 2.5V 风尚菁英版 | 6挡手自一体 | 25.98万 | 22.98万 | 参数配置 实拍图片 | ||
| 2.5V 风尚豪华导航版 | 6挡手自一体 | 31.48万 | 28.48万 | 参数配置 实拍图片 | ||
| 3.0V 风尚旗舰版 | 6挡手自一体 | 29.98万 | 27.98万 | 参数配置 实拍图片 | ||
| 3.0V 风尚旗舰导航版 | 6挡手自一体 | 32.68万 | 30.68万 | 参数配置 实拍图片 |
| 编辑评分 |
|
||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外观 |
|
||||||||||||||||||||||
| 内饰 |
|
||||||||||||||||||||||
| 空间 |
|
||||||||||||||||||||||
| 操控 |
|
||||||||||||||||||||||
| 性能 |
|
||||||||||||||||||||||
| 油耗 |
|
||||||||||||||||||||||