| 2011款 | 变速箱 | 官方价 | 行情价 | 更多信息 | 关注度 | 车型对比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4TSI 手动 技术型 | 5挡手动 | 14.88万 | 13.78万 | 参数配置 实拍图片 | ||
| 1.4TSI 手动 豪华型 | 5挡手动 | 15.58万 | 14.48万 | 参数配置 实拍图片 | ||
| 1.4TSI DSG 技术型 | 7挡双离合 | 16.28万 | 15.18万 | 参数配置 实拍图片 | ||
| 1.4TSI DSG 豪华型 | 7挡双离合 | 16.98万 | 15.88万 | 参数配置 实拍图片 | ||
| 1.6 手动 时尚型 | 5挡手动 | 13.28万 | 12.08万 | 参数配置 实拍图片 | ||
| 1.6 手动 舒适型 | 5挡手动 | 13.58万 | 12.38万 | 参数配置 实拍图片 | ||
| 1.6 手动 特别版 | 5挡手动 | 14.38万 | 13.03万 | 参数配置 实拍图片 | ||
| 1.6 自动 时尚型 | 6挡自动 | 14.48万 | 13.28万 | 参数配置 实拍图片 | ||
| 1.6 自动 舒适型 | 6挡自动 | 14.78万 | 13.58万 | 参数配置 实拍图片 | ||
| 1.6 自动 特别版 | 6挡自动 | 15.58万 | 14.48万 | 参数配置 实拍图片 | ||
| 1.8TSI 手动 冠军版 | 5挡手动 | 17.28万 | 16.28万 | 参数配置 实拍图片 | ||
| 1.8TSI 自动 冠军版 | 6挡自动 | 18.48万 | 17.48万 | 参数配置 实拍图片 |
| 编辑评分 |
|
||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外观 |
|
||||||||||||||||||||||
| 内饰 |
|
||||||||||||||||||||||
| 空间 |
|
||||||||||||||||||||||
| 操控 |
|
||||||||||||||||||||||
| 性能 |
|
||||||||||||||||||||||
| 油耗 |
|
||||||||||||||||||||||