| 2012款 | 变速箱 | 官方价 | 经销商报价 | 更多信息 | 关注度 | 车型对比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 EXi手动舒适版 | 5挡手动 | 13.18万 | 11.03 - 14.78万 | 参数配置 实拍图片 | ||
| 1.8 EXi自动舒适版 | 5挡自动 | 13.98万 | 11.89 - 15.88万 | 参数配置 实拍图片 | ||
| 1.8 VTi自动豪华版 | 5挡自动 | 15.78万 | 12.78 - 17.68万 | 参数配置 实拍图片 | ||
| 1.8 VTi自动豪华导航版 | 5挡自动 | 16.78万 | 13.78 - 18.78万 | 参数配置 实拍图片 | ||
| 2.0 自动 TYPE-S | 5挡自动 | 17.58万 | 14.5 - 19.58万 | 参数配置 实拍图片 | ||
| 2.0 自动 TYPE-S导航版 | 5挡自动 | 18.58万 | 15.5 - 20.68万 | 参数配置 实拍图片 |
| 2009款 | 变速箱 | 官方价 | 经销商报价 | 更多信息 | 关注度 | 车型对比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 LXi MT 经典版 | 5挡手动 | 12.98万 | 10.58 - 12.98万 | 参数配置 实拍图片 | ||
| 1.8 LXi AT 经典版 | 5挡自动 | 13.78万 | 11.68 - 13.78万 | 参数配置 实拍图片 | ||
| 1.8 EXi MT 舒适版 | 5挡手动 | 14.18万 | 11.58 - 14.18万 | 参数配置 实拍图片 | ||
| 1.8 EXi AT 舒适版 | 5挡自动 | 14.98万 | 12.08 - 14.98万 | 参数配置 实拍图片 | ||
| 1.8 VTi MT 豪华版 | 5挡手动 | 15.98万 | 12.98 - 15.98万 | 参数配置 实拍图片 | ||
| 1.8 VTi AT 豪华版 | 5挡自动 | 16.78万 | 13.78 - 16.78万 | 参数配置 实拍图片 | ||
| 1.8 VTi-S AT 尊贵版 | 5挡自动 | 17.68万 | 14.68 - 17.68万 | 参数配置 实拍图片 |
| 2008款 | 变速箱 | 官方价 | 经销商报价 | 更多信息 | 关注度 | 车型对比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 混合动力HYBRID | 无级变速 | 26.98万 | 22.93 - 26.98万 | 参数配置 实拍图片 | ||
| 1.8 EXi MT纪念版 | 5挡手动 | 14.78万 | 12.56 - 17.68万 | 参数配置 实拍图片 | ||
| 1.8 EXi AT 纪念版 | 5挡自动 | 15.78万 | 12.78 - 15.78万 | 参数配置 实拍图片 | ||
| 1.8 VTi MT 纪念版 | 5挡手动 | 16.78万 | 13.78 - 16.78万 | 参数配置 实拍图片 | ||
| 1.8 VTi AT 纪念版 | 5挡自动 | 17.78万 | 14.78 - 17.78万 | 参数配置 实拍图片 |
| 2007款 | 变速箱 | 官方价 | 经销商报价 | 更多信息 | 关注度 | 车型对比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3 HYBRID混合动力 | 无级变速 | 26.98万 | 21.98 - 27.98万 | 参数配置 实拍图片 |
| 2006款 | 变速箱 | 官方价 | 经销商报价 | 更多信息 | 关注度 | 车型对比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 EXi MT | 5挡手动 | 14.78万 | 12.56 - 14.78万 | 参数配置 实拍图片 | ||
| 1.8 EXi AT | 5挡自动 | 15.78万 | 12.78 - 15.78万 | 参数配置 实拍图片 | ||
| 1.8 VTi MT | 5挡手动 | 16.78万 | 13.78 - 16.78万 | 参数配置 实拍图片 | ||
| 1.8 VTi AT | 5挡自动 | 17.78万 | 14.78 - 17.78万 | 参数配置 实拍图片 | ||
| 1.8 VTi-S MT | 5挡手动 | 17.88万 | 14.88 - 17.88万 | 参数配置 实拍图片 | ||
| 1.8 VTi-S AT | 5挡自动 | 18.88万 | 15.88 - 18.88万 | 参数配置 实拍图片 |
| 综合体验 |
|
|---|---|
| 外观 |
|
| 内饰 |
|
| 空间 |
|
| 操控 |
|