| 2012款 | 变速箱 | 官方价 | 行情价 | 更多信息 | 关注度 | 车型对比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 EXi手动舒适版 | 5挡手动 | 13.18万 | 12.68万 | 参数配置 实拍图片 | ||
| 1.8 EXi自动舒适版 | 5挡自动 | 13.98万 | 13.48万 | 参数配置 实拍图片 | ||
| 1.8 VTi自动豪华版 | 5挡自动 | 15.78万 | 15.28万 | 参数配置 实拍图片 | ||
| 1.8 VTi自动豪华导航版 | 5挡自动 | 16.78万 | 16.28万 | 参数配置 实拍图片 | ||
| 2.0 自动 TYPE-S | 5挡自动 | 17.58万 | 16.98万 | 参数配置 实拍图片 | ||
| 2.0 自动 TYPE-S导航版 | 5挡自动 | 18.58万 | 17.68万 | 参数配置 实拍图片 |
| 编辑评分 |
|
|---|---|
| 外观 |
|
| 内饰 |
|
| 空间 |
|
| 操控 |
|