| 2011款 | 变速箱 | 官方价 | 经销商报价 | 更多信息 | 关注度 | 车型对比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0TDI V6 柴油标配型 | 8挡手自一体 | 78.0万 | 62.5 - 85.6万 | 参数配置 实拍图片 | ||
| 3.0TDI V6 柴油舒适型 | 8挡手自一体 | 85.0万 | 69.0 - 92.0万 | 参数配置 实拍图片 | ||
| 3.0TDI V6 柴油高配型 | 8挡手自一体 | 90.0万 | 76.5 - 99.8万 | 参数配置 实拍图片 | ||
| 3.0TDI V6 柴油豪华型 | 8挡手自一体 | 95.0万 | 80.0 - 106.6万 | 参数配置 实拍图片 | ||
| 3.0TSI V6 标配型 | 8挡手自一体 | 82.0万 | 66.9 - 87.6万 | 参数配置 实拍图片 | ||
| 3.0TSI V6 舒适型 | 8挡手自一体 | 88.0万 | 74.8 - 94.6万 | 参数配置 实拍图片 | ||
| 3.0TSI V6 高配型 | 8挡手自一体 | 92.0万 | 78.2 - 103.9万 | 参数配置 实拍图片 | ||
| 3.0TSI V6 豪华型 | 8挡手自一体 | 98.0万 | 80.0 - 111.6万 | 参数配置 实拍图片 | ||
| 3.0TSI Hybrid | 8挡手自一体 | 109.34万 | 88.0 - 130.0万 | 参数配置 实拍图片 |
| 2010款 | 变速箱 | 官方价 | 经销商报价 | 更多信息 | 关注度 | 车型对比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 限量版 V6舒适型 | 6挡手自一体 | 78.0万 | 66.3 - 78.8万 | 参数配置 实拍图片 | ||
| 限量版 V6豪华型 | 6挡手自一体 | 83.0万 | 70.0 - 86.8万 | 参数配置 实拍图片 | ||
| 限量版 V6顶配型 | 6挡手自一体 | 90.0万 | 76.5 - 93.8万 | 参数配置 实拍图片 | ||
| 限量版 V8顶配型 | 6挡手自一体 | 138.0万 | 117.3 - 145.0万 | 参数配置 实拍图片 |
| 2009款 | 变速箱 | 官方价 | 经销商报价 | 更多信息 | 关注度 | 车型对比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0TDI 舒适型 | 6挡自动 | 66.54万 | 56.54 - 78.8万 | 参数配置 实拍图片 | ||
| 3.0TDI 豪华型 | 6挡自动 | 70.03万 | 59.53 - 79.8万 | 参数配置 实拍图片 | ||
| 3.0TDI 顶配型 | 6挡自动 | 75.6万 | 64.26 - 80.5万 | 参数配置 实拍图片 |
| 2008款 | 变速箱 | 官方价 | 经销商报价 | 更多信息 | 关注度 | 车型对比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 W12顶级 | 6挡手自一体 | 158.0万 | 134.3 - 186.0万 | 参数配置 实拍图片 |
| 2007款 | 变速箱 | 官方价 | 经销商报价 | 更多信息 | 关注度 | 车型对比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.6 FSI标配 | 6挡手自一体 | 72.52万 | 61.64 - 81.0万 | 参数配置 实拍图片 | ||
| 3.6 FSI豪华 | 6挡手自一体 | 79.4万 | 67.49 - 83.8万 | 参数配置 实拍图片 | ||
| 3.6 FSI顶级 | 6挡手自一体 | 84.67万 | 71.97 - 90.0万 | 参数配置 实拍图片 | ||
| 3.6 FSI基本 | 6挡手自一体 | 70.46万 | 59.89 - 70.46万 | 参数配置 实拍图片 | ||
| 4.2 FSI舒适型 | 6挡手自一体 | 93.67万 | 79.62 - 93.67万 | 参数配置 实拍图片 | ||
| 4.2 FSI顶级 | 6挡手自一体 | 105.7万 | 89.85 - 105.7万 | 参数配置 实拍图片 |
| 2006款 | 变速箱 | 官方价 | 经销商报价 | 更多信息 | 关注度 | 车型对比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| V6豪华版 | 6挡手自一体 | 68.8万 | 58.48 - 70.0万 | 参数配置 实拍图片 | ||
| 3.2 高配 | 6挡手自一体 | 73.0万 | 62.05 - 73.0万 | 参数配置 实拍图片 | ||
| 3.2 外挂备胎 | 6挡手自一体 | 75.5万 | 64.18 - 75.5万 | 参数配置 实拍图片 | ||
| V6顶级版 | 6挡手自一体 | 78.0万 | 66.3 - 78.0万 | 参数配置 实拍图片 | ||
| 3.2 高配 空气悬挂 | 6挡手自一体 | 78.0万 | 66.3 - 78.0万 | 参数配置 实拍图片 | ||
| 3.2 顶配 | 6挡手自一体 | 85.0万 | 72.25 - 85.0万 | 参数配置 实拍图片 | ||
| 4.2 | 6挡手自一体 | 104.0万 | 88.4 - 104.0万 | 参数配置 实拍图片 | ||
| V8 顶级版 | 6挡手自一体 | 93.0万 | 79.05 - 93.0万 | 参数配置 实拍图片 |
| 综合体验 |
|
||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外观 |
|
||||||||||||||||||||||
| 内饰 |
|
||||||||||||||||||||||
| 空间 |
|
||||||||||||||||||||||
| 操控 |
|
||||||||||||||||||||||
| 性能 |
|
||||||||||||||||||||||