| 2007款 | 变速箱 | 官方价 | 经销商报价 | 更多信息 | 关注度 | 车型对比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 经济型(5/7/9座) | 5挡手动 | 7.68万 | 6.53 - 7.68万 | 参数配置 实拍图片 | ||
| 2.0 经济型(11座) | 5挡手动 | 7.68万 | 6.53 - 7.68万 | 参数配置 实拍图片 | ||
| 2.0 经典型(11座) | 5挡手动 | 8.18万 | 6.95 - 9.48万 | 参数配置 实拍图片 | ||
| 2.0 经典型(5/7/9座) | 5挡手动 | 8.18万 | 6.78 - 9.58万 | 参数配置 实拍图片 | ||
| 2.0 时尚型(11座) | 5挡手动 | 9.48万 | 8.06 - 10.48万 | 参数配置 实拍图片 | ||
| 2.0 时尚型(7/9座) | 5挡手动 | 9.48万 | 8.06 - 10.68万 | 参数配置 实拍图片 | ||
| 2.0 豪华型(7/9座) | 5挡手动 | 10.98万 | 9.33 - 11.48万 | 参数配置 实拍图片 | ||
| 2.0 豪华型(11座) | 5挡手动 | 10.98万 | 9.33 - 11.48万 | 参数配置 实拍图片 |
| 2002款 | 变速箱 | 官方价 | 经销商报价 | 更多信息 | 关注度 | 车型对比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 创业先锋豪华型(7座) | 5挡手动 | 8.28万 | 7.04 - 8.28万 | 参数配置 实拍图片 | ||
| 创业先锋舒适型(7座) | 5挡手动 | 7.68万 | 6.53 - 7.68万 | 参数配置 实拍图片 | ||
| 创业先锋豪华型(11座) | 5挡手动 | 9.18万 | 7.8 - 9.18万 | 参数配置 实拍图片 |
| 2000款 | 变速箱 | 官方价 | 经销商报价 | 更多信息 | 关注度 | 车型对比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 尊贵型8座 DN6490M8 | 5挡手动 | 13.98万 | 11.88 - 13.98万 | 参数配置 实拍图片 | ||
| 尊贵型 DN6490M | 5挡手动 | 13.98万 | 11.88 - 13.98万 | 参数配置 实拍图片 | ||
| 尊贵型9座 DN6490 | 5挡手动 | 14.28万 | 12.14 - 14.28万 | 参数配置 实拍图片 | ||
| 尊贵型 DN6490M | 5挡手动 | 14.28万 | 12.14 - 14.28万 | 参数配置 实拍图片 | ||
| 尊爵型 | 5挡手动 | 15.98万 | 13.58 - 15.98万 | 参数配置 实拍图片 | ||
| 尊爵型DN6494H 8座 | 5挡手动 | 15.98万 | 13.58 - 15.98万 | 参数配置 实拍图片 | ||
| 尊爵型 DN6494H | 5挡手动 | 15.98万 | 13.58 - 15.98万 | 参数配置 实拍图片 | ||
| 征服者 DN6450 | 5挡手动 | 19.98万 | 16.98 - 19.98万 | 参数配置 实拍图片 |
暂无车型实拍图片....