| 2012款 | 变速箱 | 官方价 | 经销商报价 | 更多信息 | 关注度 | 车型对比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 手动 科技型 | 5挡手动 | 7.38万 | 6.0 - 7.38万 | 参数配置 实拍图片 | ||
| 1.6 手动 尊贵型 | 5挡手动 | 7.78万 | 6.28 - 8.28万 | 参数配置 实拍图片 | ||
| CNG 手动 科技型 | 5挡手动 | 8.48万 | 6.88 - 8.48万 | 参数配置 实拍图片 | ||
| 1.6 自动 科技型 | 4挡自动 | 8.48万 | 6.88 - 8.48万 | 参数配置 实拍图片 | ||
| 1.6 自动 尊贵型 | 4挡自动 | 8.88万 | 7.18 - 8.88万 | 参数配置 实拍图片 |
| 2011款 | 变速箱 | 官方价 | 经销商报价 | 更多信息 | 关注度 | 车型对比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 两厢 1.6 手动 科技型 | 5挡手动 | 7.38万 | 6.0 - 7.38万 | 参数配置 实拍图片 | ||
| 1.6 手动 科技型 | 5挡手动 | 7.38万 | 5.98 - 7.38万 | 参数配置 实拍图片 | ||
| 1.6 手动 尊贵型 | 5挡手动 | 8.28万 | 6.68 - 8.28万 | 参数配置 实拍图片 | ||
| 1.6 自动 科技型 | 4挡自动 | 8.48万 | 6.88 - 8.48万 | 参数配置 实拍图片 | ||
| 两厢 1.6 自动 科技型 | 4挡自动 | 8.48万 | 7.0 - 8.48万 | 参数配置 实拍图片 |
| 2010款 | 变速箱 | 官方价 | 经销商报价 | 更多信息 | 关注度 | 车型对比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 手动 科技型 | 5挡手动 | 7.38万 | 6.0 - 7.38万 | 参数配置 实拍图片 | ||
| 1.6 手动 尊贵型 | 5挡手动 | 8.28万 | 6.78 - 8.28万 | 参数配置 实拍图片 | ||
| 1.6 自动 科技型 | 4挡自动 | 8.48万 | 6.88 - 8.8万 | 参数配置 实拍图片 |
| 2009款 | 变速箱 | 官方价 | 经销商报价 | 更多信息 | 关注度 | 车型对比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 X 手动档 | 5挡手动 | 7.38万 | 6.27 - 7.38万 | 参数配置 实拍图片 | ||
| 1.6 SX 手动档 | 5挡手动 | 8.18万 | 6.68 - 8.28万 | 参数配置 实拍图片 | ||
| 1.6 X 自动档 | 4挡自动 | 8.48万 | 6.98 - 8.48万 | 参数配置 实拍图片 |
| 2008款 | 变速箱 | 官方价 | 经销商报价 | 更多信息 | 关注度 | 车型对比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 手动 标准型 | 5挡手动 | 7.38万 | 6.18 - 7.38万 | 参数配置 实拍图片 | ||
| 1.6 手动 舒适型 | 5挡手动 | 8.18万 | 6.68 - 8.18万 | 参数配置 实拍图片 | ||
| 1.6 自动 标准型 | 4挡自动 | 8.48万 | 6.98 - 8.48万 | 参数配置 实拍图片 | ||
| CNG双燃料 1.6 手动 标准型 | 5挡手动 | 8.48万 | 7.18 - 8.48万 | 参数配置 实拍图片 | ||
| 1.6 手动 | 5挡手动 | 9.08万 | 7.28 - 9.18万 | 参数配置 实拍图片 | ||
| 1.6 自动 舒适型 | 4挡自动 | 9.28万 | 7.48 - 9.28万 | 参数配置 实拍图片 | ||
| 1.6 自动 豪华型 | 4挡自动 | 10.18万 | 8.18 - 10.28万 | 参数配置 实拍图片 |
| 2007款 | 变速箱 | 官方价 | 经销商报价 | 更多信息 | 关注度 | 车型对比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 手动 | 5挡手动 | 6.88万 | 5.85 - 6.88万 | 参数配置 实拍图片 |
| 2005款 | 变速箱 | 官方价 | 经销商报价 | 更多信息 | 关注度 | 车型对比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| X 自动 | 4挡手自一体 | 7.98万 | 6.78 - 7.98万 | 参数配置 实拍图片 | ||
| X 手动 | 5挡手动 | 8.58万 | 6.88 - 8.58万 | 参数配置 实拍图片 | ||
| SX16V 手动 | 5挡手动 | 8.98万 | 7.63 - 8.98万 | 参数配置 实拍图片 | ||
| VIP16V 手动 | 5挡手动 | 9.48万 | 7.88 - 9.48万 | 参数配置 实拍图片 | ||
| SX16V 自动 | 4挡手自一体 | 10.08万 | 8.28 - 10.08万 | 参数配置 实拍图片 | ||
| VIP16V 自动 | 4挡手自一体 | 10.58万 | 8.88 - 10.58万 | 参数配置 实拍图片 |
| 综合体验 |
|
|---|---|
| 外观 |
|
| 内饰 |
|
| 空间 |
|
| 操控 |
|