| 2011款 | 变速箱 | 官方价 | 经销商报价 | 更多信息 | 关注度 | 车型对比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4TSI 手动 品雅版 | 5挡手动 | 13.28万 | 10.68 - 14.08万 | 参数配置 实拍图片 | ||
| 1.4TSI 手动 品轩版 | 5挡手动 | 14.38万 | 11.78 - 15.18万 | 参数配置 实拍图片 | ||
| 1.4TSI DSG 品雅版 | 7挡双离合 | 14.68万 | 12.08 - 15.48万 | 参数配置 实拍图片 | ||
| 1.4TSI DSG 品轩版 | 7挡双离合 | 15.78万 | 12.78 - 16.68万 | 参数配置 实拍图片 | ||
| 1.4TSI DSG 运动版 | 7挡双离合 | 16.28万 | 13.22 - 16.98万 | 参数配置 实拍图片 | ||
| 1.6L 手动 品悠版 | 5挡手动 | 11.28万 | 9.23 - 12.18万 | 参数配置 实拍图片 | ||
| 1.6L 手动 品雅版 | 5挡手动 | 12.28万 | 9.85 - 13.08万 | 参数配置 实拍图片 | ||
| 1.6L 自动 品悠版 | 6挡手自一体 | 12.48万 | 10.28 - 13.48万 | 参数配置 实拍图片 | ||
| 1.6L 自动 品雅版 | 6挡手自一体 | 13.48万 | 10.88 - 14.98万 | 参数配置 实拍图片 | ||
| 1.6L 自动 品轩版 | 6挡手自一体 | 14.58万 | 11.68 - 15.18万 | 参数配置 实拍图片 | ||
| 2.0L 手动 品悠版 | 5挡手动 | 11.68万 | 9.58 - 12.28万 | 参数配置 实拍图片 | ||
| 2.0L 自动 品悠版 | 6挡手自一体 | 12.88万 | 10.38 - 13.48万 | 参数配置 实拍图片 |
| 2009款 | 变速箱 | 官方价 | 经销商报价 | 更多信息 | 关注度 | 车型对比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 手动 品悠版 | 5挡手动 | 11.68万 | 9.56 - 12.58万 | 参数配置 实拍图片 | ||
| 2.0 自动 品悠版 | 6挡手自一体 | 12.88万 | 10.88 - 13.68万 | 参数配置 实拍图片 |
| 2008款 | 变速箱 | 官方价 | 经销商报价 | 更多信息 | 关注度 | 车型对比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 手动 品悠版 | 5挡手动 | 11.28万 | 9.25 - 12.08万 | 参数配置 实拍图片 | ||
| 1.6 手动 品雅版 | 5挡手动 | 12.28万 | 10.0 - 12.88万 | 参数配置 实拍图片 | ||
| 1.6 自动 品悠版 | 6挡手自一体 | 12.48万 | 10.22 - 13.08万 | 参数配置 实拍图片 | ||
| 1.6 手动 品轩版 | 5挡手动 | 13.38万 | 10.78 - 13.98万 | 参数配置 实拍图片 | ||
| 1.6 自动 品雅版 | 6挡手自一体 | 13.48万 | 10.88 - 14.08万 | 参数配置 实拍图片 | ||
| 1.6 自动 品轩版 | 6挡手自一体 | 14.58万 | 12.0 - 14.98万 | 参数配置 实拍图片 | ||
| 2.0 自动 品雅版 | 5挡手动 | 12.68万 | 10.5 - 13.28万 | 参数配置 实拍图片 | ||
| 2.0 手动 品轩版 | 5挡手动 | 13.78万 | 11.18 - 14.28万 | 参数配置 实拍图片 | ||
| 2.0 自动 品轩版 | 6挡手自一体 | 14.98万 | 12.3 - 16.48万 | 参数配置 实拍图片 | ||
| 2.0 自动 品尊版 | 6挡手自一体 | 16.48万 | 13.26 - 16.88万 | 参数配置 实拍图片 |
| 综合体验 |
|
|---|---|
| 外观 |
|
| 内饰 |
|
| 操控 |
|