| 2011款 | 变速箱 | 官方价 | 行情价 | 更多信息 | 关注度 | 车型对比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4TSI 手动 品雅版 | 5挡手动 | 13.28万 | 12.48万 | 参数配置 实拍图片 | ||
| 1.4TSI 手动 品轩版 | 5挡手动 | 14.38万 | 13.58万 | 参数配置 实拍图片 | ||
| 1.4TSI DSG 品雅版 | 7挡双离合 | 14.68万 | 13.88万 | 参数配置 实拍图片 | ||
| 1.4TSI DSG 品轩版 | 7挡双离合 | 15.78万 | 14.78万 | 参数配置 实拍图片 | ||
| 1.4TSI DSG 运动版 | 7挡双离合 | 16.28万 | 15.48万 | 参数配置 实拍图片 | ||
| 1.6L 手动 品悠版 | 5挡手动 | 11.28万 | 10.58万 | 参数配置 实拍图片 | ||
| 1.6L 手动 品雅版 | 5挡手动 | 12.28万 | 11.38万 | 参数配置 实拍图片 | ||
| 1.6L 自动 品悠版 | 6挡手自一体 | 12.48万 | 11.78万 | 参数配置 实拍图片 | ||
| 1.6L 自动 品雅版 | 6挡手自一体 | 13.48万 | 12.58万 | 参数配置 实拍图片 | ||
| 1.6L 自动 品轩版 | 6挡手自一体 | 14.58万 | 13.88万 | 参数配置 实拍图片 | ||
| 2.0L 手动 品悠版 | 5挡手动 | 11.68万 | 11.18万 | 参数配置 实拍图片 | ||
| 2.0L 自动 品悠版 | 6挡手自一体 | 12.88万 | 11.7万 | 参数配置 实拍图片 |
| 编辑评分 |
|
|---|---|
| 外观 |
|
| 内饰 |
|
| 操控 |
|