| 2011款 | 变速箱 | 官方价 | 经销商报价 | 更多信息 | 关注度 | 车型对比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CROSS 1.3L MT | 5挡手动 | 6.09万 | 5.0 - 6.09万 | 参数配置 实拍图片 | ||
| CROSS 1.3L AMT | EMT/AMT | 6.49万 | 5.4 - 6.49万 | 参数配置 实拍图片 | ||
| CROSS 1.5L MT | 5挡手动 | 6.29万 | 5.23 - 6.49万 | 参数配置 实拍图片 | ||
| CROSS 1.5L AMT | EMT/AMT | 6.69万 | 5.69 - 6.69万 | 参数配置 实拍图片 |
| 2010款 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3 AMT 豪华型 | 5挡自动 | 5.99万 | 4.99 - 5.99万 | 参数配置 实拍图片 | ||
| 1.3 冠军版豪华型 | 5挡手动 | 6.09万 | 4.96 - 6.09万 | 参数配置 实拍图片 | ||
| CROSS 1.3 AMT | 5挡自动 | 6.29万 | 5.29 - 6.29万 | 参数配置 实拍图片 | ||
| CROSS 1.3 冠军版 | 5挡手动 | 6.39万 | 5.39 - 6.39万 | 参数配置 实拍图片 | ||
| 1.3 AMT 精英型 | 5挡自动 | 6.39万 | 5.39 - 6.39万 | 参数配置 实拍图片 | ||
| 1.3 冠军版精英型 | 5挡手动 | 6.49万 | 5.49 - 6.49万 | 参数配置 实拍图片 | ||
| 1.5 冠军版豪华型 | 5挡手动 | 6.49万 | 5.29 - 6.49万 | 参数配置 实拍图片 | ||
| CROSS 1.5 冠军版 | 5挡手动 | 6.79万 | 5.77 - 6.79万 | 参数配置 实拍图片 | ||
| 1.5 冠军版精英型 | 5挡手动 | 6.89万 | 5.59 - 6.89万 | 参数配置 实拍图片 | ||
| 1.5 CVT 冠军版豪华型 | 无级变速 | 7.49万 | 6.0 - 7.49万 | 参数配置 实拍图片 | ||
| 1.5 CVT 冠军版精英型 | 无级变速 | 7.89万 | 6.71 - 7.89万 | 参数配置 实拍图片 |
| 2009款 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3 豪华型VVT | 5挡手动 | 5.59万 | 4.59 - 5.59万 | 参数配置 实拍图片 | ||
| 1.3 精英型VVT | 5挡手动 | 5.99万 | 4.99 - 5.99万 | 参数配置 实拍图片 | ||
| 1.5 CVT 豪华版VVT | 无级变速 | 6.99万 | 5.94 - 7.89万 | 参数配置 实拍图片 | ||
| 1.5 CVT 精英型VVT | 无级变速 | 7.39万 | 5.99 - 7.39万 | 参数配置 实拍图片 | ||
| 1.5 CVT 天窗版VVT | 无级变速 | 7.89万 | 6.56 - 7.89万 | 参数配置 实拍图片 |
| 2009款 | 变速箱 | 官方价 | 经销商报价 | 更多信息 | 关注度 | 车型对比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3 VVT 豪华型(国III) | 5挡手动 | 5.59万 | 4.59 - 5.59万 | 参数配置 实拍图片 | ||
| CROSS 1.3 VVT | 5挡手动 | 5.89万 | 4.89 - 5.89万 | 参数配置 实拍图片 | ||
| 1.3 VVT 精英型(国III) | 5挡手动 | 5.99万 | 4.99 - 5.99万 | 参数配置 实拍图片 | ||
| CROSS 1.5 VVT | 5挡手动 | 6.29万 | 5.29 - 6.29万 | 参数配置 实拍图片 | ||
| 1.5 MT 天窗版VVT | 5挡手动 | 6.89万 | 5.86 - 7.89万 | 参数配置 实拍图片 |
| 2008款 | 变速箱 | 官方价 | 经销商报价 | 更多信息 | 关注度 | 车型对比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5VVT 手动 豪华型 | 5挡手动 | 5.99万 | 4.99 - 5.99万 | 参数配置 实拍图片 | ||
| 1.5VVT 手动 精英型 | 5挡手动 | 6.39万 | 5.18 - 6.79万 | 参数配置 实拍图片 |
| 综合体验 |
|
|---|---|
| 外观 |
|
| 内饰 |
|
| 空间 |
|
| 操控 |
|