| 2012款 | 变速箱 | 官方价 | 经销商报价 | 更多信息 | 关注度 | 车型对比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6T 精英运动版 | 6挡手动 | 20.69万 | 16.69 - 20.69万 | 参数配置 实拍图片 | ||
| 2.0 舒适版 | 6挡手自一体 | 18.59万 | 14.89 - 21.28万 | 参数配置 实拍图片 | ||
| 2.0 豪华版 | 6挡手自一体 | 20.39万 | 16.39 - 20.39万 | 参数配置 实拍图片 | ||
| 2.0T 豪华运动版 | 6挡手自一体 | 25.99万 | 20.99 - 25.99万 | 参数配置 实拍图片 | ||
| 2.4 SIDI 精英版 | 6挡手自一体 | 23.09万 | 19.09 - 23.09万 | 参数配置 实拍图片 | ||
| 2.4 SIDI 旗舰版 | 6挡手自一体 | 25.59万 | 20.59 - 25.59万 | 参数配置 实拍图片 |
| 2011款 | 变速箱 | 官方价 | 经销商报价 | 更多信息 | 关注度 | 车型对比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 舒适版 | 6挡手自一体 | 18.49万 | 14.99 - 18.59万 | 参数配置 实拍图片 | ||
| 2.0 精英版 | 6挡手自一体 | 20.39万 | 16.39 - 20.39万 | 参数配置 实拍图片 | ||
| 2.4 SIDI 舒适版 | 6挡手自一体 | 20.59万 | 16.5 - 20.59万 | 参数配置 实拍图片 | ||
| 2.4 SIDI 精英版 | 6挡手自一体 | 23.09万 | 19.0 - 23.09万 | 参数配置 实拍图片 | ||
| 2.4 SIDI 旗舰版 | 6挡手自一体 | 25.09万 | 21.09 - 25.59万 | 参数配置 实拍图片 |
| 2010款 | 变速箱 | 官方价 | 经销商报价 | 更多信息 | 关注度 | 车型对比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6T 精英运动版 | 6挡手动 | 20.69万 | 16.69 - 20.69万 | 参数配置 实拍图片 | ||
| 2.0 世博版 | 6挡手自一体 | 20.39万 | 16.39 - 20.79万 | 参数配置 实拍图片 | ||
| 2.0T 豪华运动版 | 6挡手自一体 | 25.89万 | 21.89 - 25.89万 | 参数配置 实拍图片 | ||
| 2.0T 旗舰运动版 | 6挡手自一体 | 26.99万 | 22.69 - 26.99万 | 参数配置 实拍图片 | ||
| 2.4 舒适版 | 6挡手自一体 | 20.39万 | 16.39 - 20.59万 | 参数配置 实拍图片 | ||
| 2.4 精英版(OnStar) | 6挡手自一体 | 22.89万 | 18.59 - 23.09万 | 参数配置 实拍图片 | ||
| 2.4 旗舰版(OnStar) | 6挡手自一体 | 24.89万 | 20.89 - 25.09万 | 参数配置 实拍图片 |
| 2009款 | 变速箱 | 官方价 | 经销商报价 | 更多信息 | 关注度 | 车型对比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6T 精英运动版 | 6挡手动 | 19.99万 | 16.0 - 20.69万 | 参数配置 实拍图片 | ||
| 2.0 舒适版 | 6挡手自一体 | 17.99万 | 14.99 - 18.39万 | 参数配置 实拍图片 | ||
| 2.0 精英版 | 6挡手自一体 | 19.99万 | 16.99 - 19.99万 | 参数配置 实拍图片 | ||
| 2.0T 豪华运动版 | 6挡手自一体 | 25.59万 | 21.0 - 25.89万 | 参数配置 实拍图片 | ||
| 2.4 精英版 | 6挡手自一体 | 22.59万 | 18.3 - 23.09万 | 参数配置 实拍图片 | ||
| 2.4 旗舰版 | 6挡手自一体 | 24.59万 | 20.31 - 24.59万 | 参数配置 实拍图片 |
| 2007款 | 变速箱 | 官方价 | 经销商报价 | 更多信息 | 关注度 | 车型对比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 豪华版 | 5挡手动 | 18.48万 | 15.46 - 18.48万 | 参数配置 实拍图片 |
| 2006款 | 变速箱 | 官方价 | 经销商报价 | 更多信息 | 关注度 | 车型对比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 舒适版 | 5挡手动 | 17.58万 | 14.56 - 18.48万 | 参数配置 实拍图片 | ||
| 2.5 豪华版 | 4挡自动 | 19.58万 | 16.56 - 19.58万 | 参数配置 实拍图片 |
| 综合体验 |
|
|---|---|
| 外观 |
|
| 内饰 |
|
| 空间 |
|
| 操控 |
|