| 2012款 | 变速箱 | 官方价 | 行情价 | 更多信息 | 关注度 | 车型对比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.4 SIDI 舒适天窗版 | 6挡手自一体 | 22.69万 | 21.09万 | 参数配置 实拍图片 |
| 2010款 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0T 舒适版 | 6挡手自一体 | 25.99万 | 23.99万 | 参数配置 实拍图片 | ||
| 2.0T 豪雅版 | 6挡手自一体 | 28.79万 | 26.79万 | 参数配置 实拍图片 | ||
| 3.0 旗舰版 | 6挡手自一体 | 32.29万 | 30.69万 | 参数配置 实拍图片 |
| 2011款 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0T 旗舰版 | 6挡手自一体 | 31.29万 | 29.29万 | 参数配置 实拍图片 | ||
| 2.4 SIDI 舒适版 | 6挡手自一体 | 22.19万 | 20.39万 | 参数配置 实拍图片 | ||
| 2.4 SIDI 雅致版 | 6挡手自一体 | 23.49万 | 21.69万 | 参数配置 实拍图片 | ||
| 2.4 SIDI 豪雅版 | 6挡手自一体 | 25.49万 | 23.69万 | 参数配置 实拍图片 | ||
| eAssist 2.4 雅致版 | 6挡手自一体 | 26.59万 | 24.79万 | 参数配置 实拍图片 | ||
| 2.4 SIDI 豪华版 | 6挡手自一体 | 27.49万 | 25.29万 | 参数配置 实拍图片 | ||
| eAssist 2.4 豪雅版 | 6挡手自一体 | 28.59万 | 26.79万 | 参数配置 实拍图片 |
| 编辑评分 -- |
|
|---|---|
| 外观 |
|
| 内饰 |
|
| 空间 |
|
| 操控 |
|