| 2011款 | 变速箱 | 官方价 | 行情价 | 更多信息 | 关注度 | 车型对比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 TFSI 基本型 | 6挡手动 | 35.5万 | 32.0万 | 参数配置 实拍图片 | ||
| 2.0 TFSI 手动标准型 | 6挡手动 | 37.75万 | 35.95万 | 参数配置 实拍图片 | ||
| 2.0 TFSI 自动标准型 | 无级变速 | 38.99万 | 37.49万 | 参数配置 实拍图片 | ||
| 2.0 TFSI 自动舒适型 | 无级变速 | 41.52万 | 37.02万 | 参数配置 实拍图片 | ||
| 2.4 技术型 | 无级变速 | 44.1万 | 40.0万 | 参数配置 实拍图片 | ||
| 2.4 舒适型 | 无级变速 | 47.58万 | 45.28万 | 参数配置 实拍图片 | ||
| 2.4 豪华型 | 无级变速 | 54.2万 | 48.3万 | 参数配置 实拍图片 | ||
| 2.7 TDI 舒适型 | 无级变速 | 48.88万 | 45.88万 | 参数配置 实拍图片 | ||
| 2.8 FSI 舒适型 | 无级变速 | 53.77万 | 47.77万 | 参数配置 实拍图片 | ||
| 2.8 FSI 豪华型 | 无级变速 | 62.37万 | 53.67万 | 参数配置 实拍图片 | ||
| 2.8 FSI quattro 豪华型 | 6挡手自一体 | 65.3万 | 56.2万 | 参数配置 实拍图片 | ||
| 3.0 TFSI quattro 豪华型 | 6挡手自一体 | 69.99万 | 60.29万 | 参数配置 实拍图片 |
| 编辑评分 |
|
|---|---|
| 外观 |
|
| 内饰 |
|
| 空间 |
|
| 操控 |
|