| 2012款 | 变速箱 | 官方价 | 经销商报价 | 更多信息 | 关注度 | 车型对比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 TFSI 手动基本型 | 6挡手动 | 38.3万 | 31.3 - 38.3万 | 参数配置 实拍图片 | ||
| 2.0 TFSI 标准型 | 无级变速 | 40.98万 | 32.8 - 40.98万 | 参数配置 实拍图片 | ||
| 2.0 TFSI 舒适型 | 无级变速 | 44.66万 | 35.8 - 44.66万 | 参数配置 实拍图片 | ||
| 2.5 30FSI 技术型 | 无级变速 | 43.28万 | 35.8 - 43.28万 | 参数配置 实拍图片 | ||
| 2.5 30FSI 舒适型 | 无级变速 | 47.26万 | 39.0 - 47.26万 | 参数配置 实拍图片 | ||
| 2.5 30FSI 豪华型 | 无级变速 | 50.66万 | 42.02 - 50.66万 | 参数配置 实拍图片 | ||
| 2.8 35FSI 舒适型 | 无级变速 | 55.16万 | 44.93 - 55.16万 | 参数配置 实拍图片 | ||
| 2.8 35FSI 豪华型 | 无级变速 | 62.76万 | 52.5 - 62.76万 | 参数配置 实拍图片 | ||
| 2.8 35FSI quattro豪华型 | 7挡双离合 | 66.96万 | 53.8 - 74.26万 | 参数配置 实拍图片 | ||
| 3.0 50TFSI quattro豪华型 | 7挡双离合 | 74.26万 | 60.0 - 74.26万 | 参数配置 实拍图片 |
| 2011款 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 TFSI 手动基本型 | 6挡手动 | 35.5万 | 29.8 - 35.5万 | 参数配置 实拍图片 | ||
| 2.0 TFSI 手动标准型 | 6挡手动 | 37.75万 | 30.6 - 37.75万 | 参数配置 实拍图片 | ||
| 2.0 TFSI 自动标准型 | 无级变速 | 38.99万 | 32.0 - 39.99万 | 参数配置 实拍图片 | ||
| 2.0 TFSI 自动舒适型 | 无级变速 | 41.52万 | 33.76 - 49.0万 | 参数配置 实拍图片 | ||
| 2.4 技术型 | 无级变速 | 44.1万 | 35.3 - 44.1万 | 参数配置 实拍图片 | ||
| 2.4 舒适型 | 无级变速 | 47.58万 | 40.0 - 47.58万 | 参数配置 实拍图片 | ||
| 2.4 豪华型 | 无级变速 | 54.2万 | 43.49 - 54.2万 | 参数配置 实拍图片 | ||
| 2.7 TDI 舒适型 | 无级变速 | 48.88万 | 39.88 - 48.88万 | 参数配置 实拍图片 | ||
| 2.8 FSI 舒适型 | 无级变速 | 53.77万 | 43.77 - 53.77万 | 参数配置 实拍图片 | ||
| 2.8 FSI 豪华型 | 无级变速 | 62.37万 | 49.94 - 65.0万 | 参数配置 实拍图片 | ||
| 2.8 FSI quattro 豪华型 | 6挡手自一体 | 65.3万 | 52.3 - 65.3万 | 参数配置 实拍图片 | ||
| 3.0 TFSI quattro 豪华型 | 6挡手自一体 | 69.99万 | 56.48 - 69.99万 | 参数配置 实拍图片 |
| 2010款 | 变速箱 | 官方价 | 经销商报价 | 更多信息 | 关注度 | 车型对比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 TFSI 手动 基本型 | 6挡手动 | 35.5万 | 29.99 - 37.75万 | 参数配置 实拍图片 | ||
| 2.0 TFSI 手动 标准型 | 6挡手动 | 37.75万 | 32.09 - 37.75万 | 参数配置 实拍图片 | ||
| 2.0 TFSI 自动 标准型 | 无级变速 | 39.99万 | 32.0 - 39.99万 | 参数配置 实拍图片 | ||
| 2.4 技术型 | 无级变速 | 43.15万 | 35.0 - 44.1万 | 参数配置 实拍图片 | ||
| 2.4 舒适型 | 无级变速 | 47.58万 | 39.01 - 47.58万 | 参数配置 实拍图片 | ||
| 2.4 豪华型 | 无级变速 | 53.33万 | 45.01 - 54.2万 | 参数配置 实拍图片 | ||
| 2.7 TDI 柴油版 | 无级变速 | 48.88万 | 40.89 - 48.88万 | 参数配置 实拍图片 | ||
| 2.8 FSI 舒适型 | 无级变速 | 53.77万 | 45.0 - 54.76万 | 参数配置 实拍图片 | ||
| 2.8 FSI 豪华型 | 无级变速 | 61.82万 | 50.0 - 61.82万 | 参数配置 实拍图片 | ||
| 2.8 FSI quattro 豪华型 | 6挡手自一体 | 65.2万 | 55.42 - 65.3万 | 参数配置 实拍图片 | ||
| 3.0 TFSI quattro | 6挡手自一体 | 69.6万 | 58.9 - 69.6万 | 参数配置 实拍图片 |
| 2009款 | 变速箱 | 官方价 | 经销商报价 | 更多信息 | 关注度 | 车型对比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 TFSI 基本型 | 6挡手动 | 34.82万 | 29.6 - 38.0万 | 参数配置 实拍图片 | ||
| 2.0 TFSI 手动 标准型 | 6挡手动 | 37.25万 | 31.66 - 37.25万 | 参数配置 实拍图片 | ||
| 2.0 TFSI 自动 标准型 | 无级变速 | 39.8万 | 33.83 - 39.99万 | 参数配置 实拍图片 | ||
| 2.4 技术型 | 无级变速 | 42.45万 | 36.08 - 44.1万 | 参数配置 实拍图片 | ||
| 2.4 舒适型 | 无级变速 | 46.88万 | 39.5 - 46.88万 | 参数配置 实拍图片 | ||
| 2.4 豪华型 | 无级变速 | 52.98万 | 45.03 - 53.33万 | 参数配置 实拍图片 | ||
| 2.8 FSI 娱乐舒适型 | 无级变速 | 52.62万 | 44.73 - 61.82万 | 参数配置 实拍图片 | ||
| 2.8 FSI 豪华型 | 无级变速 | 61.82万 | 50.0 - 61.82万 | 参数配置 实拍图片 | ||
| 2.8 FSI quattro 豪华型 | 6挡手自一体 | 65.02万 | 53.0 - 65.02万 | 参数配置 实拍图片 | ||
| 3.0 TFSI quattro 豪华型 | 6挡手自一体 | 69.6万 | 59.16 - 73.02万 | 参数配置 实拍图片 |
| 2008款 | 变速箱 | 官方价 | 经销商报价 | 更多信息 | 关注度 | 车型对比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 TFSI 手动 基本型 | 6挡手动 | 34.72万 | 29.5 - 34.72万 | 参数配置 实拍图片 | ||
| 2.0 TFSI 手动 标准型 | 6挡手动 | 37.43万 | 31.28 - 37.43万 | 参数配置 实拍图片 | ||
| 2.0 TFSI 自动 标准型 | 无级变速 | 39.98万 | 33.98 - 39.98万 | 参数配置 实拍图片 | ||
| 2.4 技术型 | 无级变速 | 42.45万 | 34.58 - 42.45万 | 参数配置 实拍图片 | ||
| 2.4 舒适型 | 无级变速 | 46.88万 | 38.28 - 46.88万 | 参数配置 实拍图片 | ||
| 2.4 尊贵型 | 无级变速 | 52.61万 | 42.61 - 52.61万 | 参数配置 实拍图片 | ||
| 2.8 FSI 舒适娱乐型 | 无级变速 | 52.5万 | 42.5 - 52.5万 | 参数配置 实拍图片 | ||
| 2.8 FSI 尊享型 | 无级变速 | 60.68万 | 50.0 - 60.68万 | 参数配置 实拍图片 | ||
| 3.2 F SI 舒适娱乐型 | 无级变速 | 57.39万 | 47.39 - 57.39万 | 参数配置 实拍图片 | ||
| 3.2 FSI 尊享型 | 无级变速 | 65.57万 | 55.18 - 65.57万 | 参数配置 实拍图片 | ||
| 3.2 FSI quattro 领先尊享型 | 6挡手自一体 | 72.13万 | 61.0 - 72.13万 | 参数配置 实拍图片 | ||
| 4.2 FSI quattro 至尊旗舰型 | 6挡手自一体 | 85.33万 | 72.53 - 85.33万 | 参数配置 实拍图片 |
| 2007款 | 变速箱 | 官方价 | 经销商报价 | 更多信息 | 关注度 | 车型对比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.4 尊贵型 | 无级变速 | 52.91万 | 43.18 - 52.91万 | 参数配置 实拍图片 | ||
| 3.2FSI 舒适娱乐型 | 无级变速 | 57.39万 | 48.5 - 57.39万 | 参数配置 实拍图片 | ||
| 3.2FSI 技术领先型 | 无级变速 | 64.22万 | 54.0 - 64.22万 | 参数配置 实拍图片 | ||
| 3.2 FSI 尊享型 | 无级变速 | 64.72万 | 55.01 - 64.72万 | 参数配置 实拍图片 | ||
| 3.2 FSI quattro 领先尊享型 | 6挡手自一体 | 72.13万 | 61.31 - 72.13万 | 参数配置 实拍图片 | ||
| 4.2 FSI quattro 至尊旗舰型 | 6挡手自一体 | 85.63万 | 72.79 - 85.63万 | 参数配置 实拍图片 |
| 综合体验 |
|
|---|---|
| 外观 |
|
| 内饰 |
|
| 空间 |
|
| 操控 |
|