| 2012款 | 变速箱 | 官方价 | 行情价 | 更多信息 | 关注度 | 车型对比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 骏瑞 2.0S 耀动版 | 4挡手自一体 | 17.98万 | 17.98万 | 参数配置 实拍图片 | ||
| 2.0G 豪华版 | 4挡手自一体 | 19.98万 | 19.98万 | 参数配置 实拍图片 | ||
| 2.0G Navi 豪华导航版 | 4挡手自一体 | 20.58万 | 20.58万 | 参数配置 实拍图片 | ||
| 2.5G 豪华版 | 6挡手自一体 | 21.98万 | 21.98万 | 参数配置 实拍图片 | ||
| 骏瑞 2.5S 凌动版 | 6挡手自一体 | 21.98万 | 21.98万 | 参数配置 实拍图片 | ||
| 骏瑞 2.5S Navi 凌动导航版 | 6挡手自一体 | 22.58万 | 22.58万 | 参数配置 实拍图片 | ||
| 2.5G Navi 豪华导航版 | 6挡手自一体 | 22.58万 | 22.58万 | 参数配置 实拍图片 | ||
| 2.5V Navi 至尊导航版 | 6挡手自一体 | 24.98万 | 24.98万 | 参数配置 实拍图片 | ||
| 2.5Q G-book 旗舰版 | 6挡手自一体 | 27.48万 | 27.48万 | 参数配置 实拍图片 |
| 2011款 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 200E 精英天窗版 | 4挡自动 | 18.58万 | 16.0万 | 参数配置 实拍图片 | ||
| 200G 经典周年纪念版 | 4挡自动 | 19.38万 | 16.8万 | 参数配置 实拍图片 | ||
| 200G 豪华周年纪念版 | 4挡自动 | 20.38万 | 17.8万 | 参数配置 实拍图片 | ||
| 240G 经典周年纪念版 | 5挡手自一体 | 21.58万 | 19.1万 | 参数配置 实拍图片 | ||
| 240G 豪华周年纪念版 | 5挡手自一体 | 22.78万 | 20.98万 | 参数配置 实拍图片 |
| 2010款 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 200E 精英版 | 4挡自动 | 18.28万 | 18.28万 | 参数配置 实拍图片 | ||
| 200G 经典版 | 4挡自动 | 19.28万 | 19.28万 | 参数配置 实拍图片 | ||
| 200G 豪华版 | 4挡自动 | 20.28万 | 20.28万 | 参数配置 实拍图片 | ||
| 200G Navi 豪华导航版 | 4挡自动 | 22.38万 | 22.38万 | 参数配置 实拍图片 | ||
| 200G G-book智能领航版 | 4挡自动 | 23.18万 | 23.18万 | 参数配置 实拍图片 | ||
| 240G 经典版 | 5挡手自一体 | 21.48万 | 21.48万 | 参数配置 实拍图片 | ||
| 240G 豪华版 | 5挡手自一体 | 22.68万 | 22.68万 | 参数配置 实拍图片 | ||
| 240G Navi 豪华导航版 | 5挡手自一体 | 24.78万 | 24.78万 | 参数配置 实拍图片 | ||
| 240V 至尊版 | 5挡手自一体 | 25.38万 | 25.38万 | 参数配置 实拍图片 | ||
| 240G G-book智能领航版 | 5挡手自一体 | 25.58万 | 25.58万 | 参数配置 实拍图片 | ||
| 240V Navi 至尊导航版 | 5挡手自一体 | 27.38万 | 27.38万 | 参数配置 实拍图片 | ||
| 240V G-book智能领航版 | 5挡手自一体 | 28.38万 | 28.38万 | 参数配置 实拍图片 | ||
| 混合动力版 240 HG 豪华版 | 无级变速 | 31.98万 | 28.98万 | 参数配置 实拍图片 | ||
| 混合动力版 240 HV 至尊版 | 无级变速 | 33.98万 | 30.98万 | 参数配置 实拍图片 | ||
| 混合动力版 240 HV G-book智能领航版 | 无级变速 | 36.48万 | 33.48万 | 参数配置 实拍图片 |
| 编辑评分 -- |
|
|---|