| 2011款 | 变速箱 | 官方价 | 行情价 | 更多信息 | 关注度 | 车型对比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4TSI 手动 智尚版 | 5挡手动 | 14.98万 | 13.88万 | 参数配置 实拍图片 | ||
| 1.4TSI 手动 智雅版 | 5挡手动 | 16.48万 | 15.38万 | 参数配置 实拍图片 | ||
| 1.4TSI DSG 智雅版 | 7挡双离合 | 17.88万 | 16.78万 | 参数配置 实拍图片 | ||
| 1.4TSI 手动 智臻版 | 5挡手动 | 17.98万 | 16.88万 | 参数配置 实拍图片 | ||
| 1.4TSI DSG 智臻版 | 7挡双离合 | 19.38万 | 18.28万 | 参数配置 实拍图片 | ||
| 1.4TSI DSG 七座智臻版 | 7挡双离合 | 20.08万 | 18.98万 | 参数配置 实拍图片 |
| 编辑评分 -- |
|
||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外观 |
|
||||||||||||||||||||||
| 内饰 |
|
||||||||||||||||||||||
| 空间 |
|
||||||||||||||||||||||
| 操控 |
|
||||||||||||||||||||||
| 性能 |
|
||||||||||||||||||||||
| 油耗 |
|
||||||||||||||||||||||