| 2012款 | 变速箱 | 官方价 | 经销商报价 | 更多信息 | 关注度 | 车型对比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GT 6.0 | 6挡手自一体 | 368.0万 | 304.3 - 368.0万 | 参数配置 实拍图片 | ||
| Flying Spur 限量版 | 6挡自动 | 518.0万 | 429.0 - 518.0万 | 参数配置 实拍图片 | ||
| Supersports 6.0 ISR敞篷限量版 | 6挡手自一体 | 568.0万 | 490.0 - 568.0万 | 参数配置 实拍图片 |
| 2010款 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Flying Spur 6.0五座 | 6挡自动 | 358.0万 | 287.3 - 358.0万 | 参数配置 实拍图片 | ||
| Flying Spur 6.0四座 | 6挡自动 | 378.0万 | 308.0 - 378.0万 | 参数配置 实拍图片 | ||
| Speed China 6.0 | 6挡手自一体 | 408.0万 | 346.8 - 408.0万 | 参数配置 实拍图片 | ||
| Supersports 6.0 | 6挡手自一体 | 498.0万 | 400.0 - 548.0万 | 参数配置 实拍图片 |
| 2012款 | 变速箱 | 官方价 | 经销商报价 | 更多信息 | 关注度 | 车型对比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GTC 6.0 | 6挡手自一体 | 384.0万 | 324.0 - 384.0万 | 参数配置 实拍图片 |
| 2009款 | 变速箱 | 官方价 | 经销商报价 | 更多信息 | 关注度 | 车型对比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GTC Speed | 6挡自动 | 398.0万 | 338.3 - 418.0万 | 参数配置 实拍图片 |
| 2008款 | 变速箱 | 官方价 | 经销商报价 | 更多信息 | 关注度 | 车型对比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GT SPEED | 6挡手自一体 | 438.0万 | 372.3 - 438.0万 | 参数配置 实拍图片 |
| 2007款 | 变速箱 | 官方价 | 经销商报价 | 更多信息 | 关注度 | 车型对比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GTC 敞篷版 | 6挡手自一体 | 398.0万 | 338.3 - 398.0万 | 参数配置 实拍图片 |
| 2005款 | 变速箱 | 官方价 | 经销商报价 | 更多信息 | 关注度 | 车型对比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 飞驰(五座) | 6挡手自一体 | 338.0万 | 287.3 - 358.0万 | 参数配置 实拍图片 | ||
| GT 豪华版 | 6挡手自一体 | 338.0万 | 287.3 - 338.0万 | 参数配置 实拍图片 | ||
| GT 豪华运动版 | 6挡手自一体 | 378.0万 | 321.3 - 378.0万 | 参数配置 实拍图片 | ||
| 飞驰(四座) | 6挡手自一体 | 378.0万 | 321.3 - 378.0万 | 参数配置 实拍图片 |
| 综合体验 |
|
|---|---|
| 外观 |
|
| 内饰 |
|
| 空间 |
|
| 操控 |
|