| 2012款 | 变速箱 | 官方价 | 行情价 | 更多信息 | 关注度 | 车型对比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GT 6.0 | 6挡手自一体 | 368.0万 | 368.0万 | 参数配置 实拍图片 | ||
| Supersports 6.0 ISR敞篷限量版 | 6挡手自一体 | 568.0万 | 568.0万 | 参数配置 实拍图片 | ||
| Flying Spur 限量版 | 6挡自动 | 518.0万 | 518.0万 | 参数配置 实拍图片 |
| 2010款 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Supersports 6.0 | 6挡手自一体 | 498.0万 | 498.0万 | 参数配置 实拍图片 | ||
| Flying Spur 6.0五座 | 6挡自动 | 358.0万 | 358.0万 | 参数配置 实拍图片 | ||
| Flying Spur 6.0四座 | 6挡自动 | 378.0万 | 378.0万 | 参数配置 实拍图片 | ||
| Speed China 6.0 | 6挡手自一体 | 408.0万 | 408.0万 | 参数配置 实拍图片 |
| 编辑评分 |
|
|---|---|
| 外观 |
|
| 内饰 |
|
| 空间 |
|
| 操控 |
|