| 2011款 | 变速箱 | 官方价 | 行情价 | 更多信息 | 关注度 | 车型对比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 MT | 5挡手动 | 18.68万 | 14.98万 | 参数配置 实拍图片 | ||
| 2.0 AT EX | 5挡自动 | 20.28万 | 16.48万 | 参数配置 实拍图片 | ||
| 2.0 AT EX Navi | 5挡自动 | 22.28万 | 18.78万 | 参数配置 实拍图片 | ||
| 2.4 AT LX | 5挡自动 | 21.98万 | 17.98万 | 参数配置 实拍图片 | ||
| 2.4 AT EX | 5挡自动 | 22.98万 | 18.98万 | 参数配置 实拍图片 | ||
| 2.4 AT EX Navi | 5挡自动 | 24.98万 | 21.38万 | 参数配置 实拍图片 | ||
| 2.4 AT EXL Navi | 5挡自动 | 26.68万 | 23.08万 | 参数配置 实拍图片 | ||
| 3.5 AT V6 | 5挡自动 | 34.28万 | 31.48万 | 参数配置 实拍图片 |
| 编辑评分 -- |
|
|---|---|
| 外观 |
|
| 内饰 |
|
| 操控 |
|