思域 奔驰s级 卡罗拉 轩逸
太平洋汽车 > 汽车排行榜 > 销量排行榜
小型SUV销量趋势图
按车系:
按级别:
已添加对比级别:
小型SUV3月销量排行榜
2024年3月
销量排名 车系 官方价 从属品牌 3月销量 1-3月
累计销量
1 缤越 7.58-10.38万 吉利汽车 6098 18515
2 传祺GS3 8.48-11.18万 广汽传祺 5271 12787
3 领克06 11.86-12.86万 领克 4646 13651
4 五菱星驰 5.68-8.68万 五菱 2121 9853
5 缤智 13.29-15.29万 本田 2067 6883
6 长安CS35PLUS 7.99-9.99万 长安 1867 9911
7 探影 11.59-16.09万 大众 1773 2619
8 途铠 11.59-16.19万 大众 1632 4263
9 悦虎 5.68-8.58万 大运 1630 4977
10 本田XR-V 11.99-15.29万 本田 1604 10009
11 哪吒AYA 6.58-8.08万 哪吒汽车 1564 2653
12 元UP 9.68-11.98万 比亚迪 1517 1517
13 几何E萤火虫 5.98-8.98万 吉利几何 1489 7578
14 五菱缤果SUV 8.98-9.88万 五菱 1375 1375
15 瑞虎3x 5.59-8.49万 奇瑞 1139 3278
16 劲客 8.98-10.38万 日产 1124 4986
17 瑞虎5x 6.99-10.19万 奇瑞 1082 4471
18 smart精灵#1 15.49-28.49万 smart 1041 2489
19 奥迪Q2L 22.28-26.10万 奥迪 1027 2495
20 元Pro 9.58-11.38万 比亚迪 964 3142
21 丰田C-HR 15.28-19.28万 丰田 774 2485
22 纳米BOX 4.97-7.57万 东风纳米 767 767
23 奕跑 6.98-8.38万 起亚 745 1539
24 宝骏悦也 7.98-9.08万 宝骏 739 3007
25 吉利ICON 10.99-12.99万 吉利汽车 687 2677
26 smart精灵#3 16.49-28.99万 smart 659 1382
27 本田e:NS1 17.50-21.80万 本田 498 1759
28 东风本田M-NV 14.98-15.98万 思铭 476 875
29 领克06新能源 13.68-15.68万 领克 445 2415
30 柯米克 9.99-11.99万 斯柯达 357 1214
31 森雅R7 暂无报价 一汽 288 656
32 奕泽IZOA 14.98-18.98万 丰田 222 1054
33 风光E3 12.98-15.98万 东风风光 200 251
34 昂科拉 12.69-13.69万 别克 169 680
35 BJ 212 10.59万 北汽制造 122 284
36 e:NP1 极湃1 17.50-21.80万 本田 94 150
37 创酷 10.99-12.89万 雪佛兰 47 107
38 标致2008 9.97万 标致 9 298
39 东风纳米EX1 4.57万 东风纳米 4 4
40 奕泽IZOA E进擎 暂无报价 丰田 3 4
41 广汽本田VE-1 15.98-18.68万 理念 1 2
42 索奈 暂无报价 起亚 1 1
最近看过的车 清空 | 关闭