官方价
|
32.98万 | |||
---|---|---|---|---|
最低报价
|
购置税
|
2.92万 | |||
---|---|---|---|---|
最终落地价(含保险款项)
|
37.19万 |
长安福特 | ||||
中大型SUV | ||||
汽油 | ||||
2022-09 | ||||
2.3T/L4/276马力 | ||||
10挡自动 | ||||
203 | ||||
425 | ||||
276 | ||||
425 | ||||
- | ||||
5门6座SUV | ||||
5063×2004×1778 | ||||
3025 | ||||
200 | ||||
7.8 | ||||
8.9 | ||||
WLTC综合油耗(L/100km)
|
9.74 | |||
三年或10万公里 |
SUV | ||||
5063 | ||||
2004 | ||||
1778 | ||||
3025 | ||||
1703 | ||||
1705 | ||||
5.9 | ||||
2058 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
73 | ||||
- | ||||
- |
CAF488WQGA | ||||
2261 | ||||
排量简称(L)
|
2.3 | |||
涡轮增压 | ||||
276 | ||||
203 | ||||
6000 | ||||
425 | ||||
3500 | ||||
直列 | ||||
4 | ||||
4 | ||||
10 | ||||
DOHC | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
汽油 | ||||
92号 (原93号) | ||||
直喷 | ||||
铝合金 | ||||
铝合金 | ||||
国VI |
10挡自动 | ||||
10 | ||||
自动 |
前置四驱 | ||||
适时四驱 | ||||
多片离合器 | ||||
双球节弹簧减震支柱悬挂 | ||||
多连杆式独立悬挂 | ||||
电动助力 | ||||
承载式 |
通风盘式 | ||||
盘式 | ||||
电子驻车 | ||||
255/55 R20 | ||||
255/55 R20 | ||||
非全尺寸 |
22 | ||||
23 |
● | ||||
● | ||||
● | ||||
● | ||||
● | ||||
● | ||||
●胎压显示 |
||||
- | ||||
●前排 ●第二排 |
||||
- | ||||
● | ||||
● | ||||
● | ||||
- |
主● / 副● | ||||
前● / 后- | ||||
前● / 后● | ||||
主- / 副● | ||||
● |
辅助驾驶系统
|
Co-Pilot360 | |||
---|---|---|---|---|
●自适应巡航 |
||||
前- / 后● | ||||
●倒车影像 |
||||
- | ||||
- | ||||
●标准/舒适 ●经济 ●运动 |
||||
●雪地 ●越野 |
||||
- | ||||
● | ||||
● | ||||
● | ||||
● | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
驾驶辅助级别
|
L2 |
内置高精地图
|
- | |||
---|---|---|---|---|
远程召唤
|
- | |||
● | ||||
● |
摄像头个数
|
- | |||
---|---|---|---|---|
毫米波雷达
|
- | |||
超声波雷达
|
- |
●可开启式全景天窗 |
||||
- | ||||
● | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
● | ||||
- | ||||
● | ||||
● | ||||
隐藏电动门把手
|
- | |||
● |
●真皮 |
||||
上下+前后 | ||||
- | ||||
● | ||||
- | ||||
● | ||||
- | ||||
●行车信息 ●多媒体信息 |
||||
● | ||||
12.3英寸 | ||||
- | ||||
- | ||||
- |
● | ||||
● | ||||
● | ||||
● | ||||
● | ||||
● | ||||
●全车 |
仿皮 | ||||
- | ||||
●前排 |
||||
●驾驶席 |
||||
●前排 |
||||
主● / 副● | ||||
●靠背调节 ●前后调节 |
||||
● | ||||
- | ||||
前● / 后● | ||||
前● / 后- | ||||
前- / 后- | ||||
比例放倒 | ||||
第二排独立座椅
|
● | |||
2+2+2 | ||||
前● / 后● | ||||
- |
●自动 | ||||
●三区 |
||||
● | ||||
● | ||||
● | ||||
● | ||||
- |
LED | ||||
LED | ||||
● | ||||
● | ||||
● | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
● | ||||
- | ||||
● | ||||
- | ||||
- |
●全车 |
||||
●全车 |
||||
●全车 |
||||
多层隔音玻璃
|
●前风挡 ●前车窗 |
|||
- | ||||
● | ||||
● | ||||
● | ||||
● | ||||
- | ||||
- | ||||
内- / 外- | ||||
● | ||||
●主驾驶+照明灯 ●副驾驶+照明灯 |
||||
● | ||||
●雨量感应式 |
车机系统名称
|
SYNC+ 2.0 | |||
---|---|---|---|---|
中控彩色屏幕
|
● | |||
●触控式 |
||||
27英寸 | ||||
● | ||||
● | ||||
- | ||||
● | ||||
● |
||||
- | ||||
- | ||||
● | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
●USB ●12V ●Type-C |
||||
USB/Type-C接口数量
|
前3/后2 | |||
- | ||||
● | ||||
- | ||||
- | ||||
标配:6 | ||||
- |
车身颜色 |
|
|||
---|---|---|---|---|
内饰颜色 |
|
|||
备注: |
- |
快速通道
|
---|