官方价
|
45.28万 | |||
---|---|---|---|---|
最低报价
|
购置税
|
4.01万 | |||
---|---|---|---|---|
最终落地价(含保险款项)
|
50.91万 |
奔驰(进口) | ||||
中型SUV | ||||
2019-03 | ||||
2.0T L4 | ||||
涡轮增压 | ||||
184 | ||||
300 | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
9挡手自一体 | ||||
5门5座SUV | ||||
4734×1890×1603 | ||||
2873 | ||||
210 | ||||
8.2 | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
7.2 | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
三年不限公里 | ||||
- |
SUV | ||||
4734 | ||||
1890 | ||||
1603 | ||||
2873 | ||||
1618 | ||||
1613 | ||||
- | ||||
- | ||||
5 | ||||
5 | ||||
66 | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
- |
- | ||||
1991 | ||||
涡轮增压 | ||||
184 | ||||
135 | ||||
5500 | ||||
300 | ||||
1200-4000 | ||||
直列 | ||||
4 | ||||
4 | ||||
- | ||||
DOHC | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
汽油 | ||||
95号 (原97号) | ||||
直喷 | ||||
铝合金 | ||||
铝合金 | ||||
欧V/国V |
9挡手自一体 | ||||
9 | ||||
自动变速箱(AT) |
前置四驱 | ||||
全时四驱 | ||||
多片离合器 | ||||
多连杆式独立悬挂 | ||||
多连杆式独立悬挂 | ||||
电动助力 | ||||
承载式 |
通风盘式 | ||||
通风盘式 | ||||
电子驻车 | ||||
235/55 R19 | ||||
235/55 R19 | ||||
无 | ||||
- |
21.4 | ||||
21.7 | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
- |
● | ||||
● | ||||
● | ||||
● | ||||
● | ||||
●胎压报警 |
||||
● | ||||
●前排 |
||||
○ | ||||
○ | ||||
- | ||||
● | ||||
- |
主● / 副● | ||||
前● / 后- | ||||
前● / 后● | ||||
主● / 副- | ||||
- | ||||
● |
● | ||||
● | ||||
● | ||||
- | ||||
● | ||||
○ |
●定速巡航 ○自适应巡航 |
||||
前● / 后● | ||||
●360度全景影像 |
||||
- | ||||
- | ||||
●标准/舒适 ●经济 ●运动 |
||||
● | ||||
- | ||||
● | ||||
● | ||||
- | ||||
软硬调节 | ||||
- | ||||
● | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
- |
●单天窗 |
||||
- | ||||
● | ||||
● | ||||
- | ||||
● | ||||
- | ||||
● | ||||
- | ||||
- |
●皮质 |
||||
上下+前后 | ||||
- | ||||
● | ||||
● | ||||
- | ||||
- | ||||
●行车信息 ●多媒体信息 |
||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
- |
仿皮 | ||||
- | ||||
●前排 |
||||
●前排 |
||||
●驾驶席 |
||||
●前排 |
||||
- | ||||
主● / 副● | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
●驾驶席 |
||||
方向盘/座椅舒适进出
|
- | |||
前- / 后- | ||||
前- / 后- | ||||
前- / 后- | ||||
比例放倒 | ||||
- | ||||
前● / 后● | ||||
● |
●自动 | ||||
●双区 |
||||
- | ||||
● | ||||
- | ||||
- | ||||
- |
LED | ||||
LED | ||||
- | ||||
● | ||||
● | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
● | ||||
- | ||||
● | ||||
○ |
●全车 |
||||
●全车 |
||||
●全车 |
||||
● | ||||
● | ||||
● | ||||
● | ||||
● | ||||
○ | ||||
○ | ||||
内● / 外○ | ||||
- | ||||
- | ||||
● | ||||
●主驾驶+照明灯 ●副驾驶+照明灯 |
||||
- | ||||
● |
● | ||||
●控制器 |
||||
● | ||||
● | ||||
●CarPlay |
||||
- | ||||
● | ||||
- | ||||
● | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
●USB ●SD |
||||
USB/Type-C接口数量
|
前2/后1 | |||
- | ||||
● | ||||
单碟CD | ||||
(选装柏林之声) | ||||
标配:8,选装:13 | ||||
- |
系统名称
|
- | |||
---|---|---|---|---|
自动驾驶芯片
|
- | |||
芯片算力
|
- | |||
摄像头个数
|
- | |||
毫米波雷达
|
- | |||
超声波雷达
|
- | |||
激光雷达
|
- |
自动变道
|
- | |||
---|---|---|---|---|
○ | ||||
弯道保持辅助
|
- | |||
导航辅助驾驶
|
- | |||
内置高精地图
|
- | |||
障碍物可视化显示
|
- | |||
遥控泊车/驶出
|
- | |||
远程召唤
|
- | |||
● | ||||
- | ||||
● |
车机系统
|
- | |||
---|---|---|---|---|
7英寸 | ||||
人脸识别
|
- | |||
●遥控钥匙 |
||||
指纹识别
|
- | |||
处理器
|
- | |||
中控屏幕个数
|
- | |||
屏幕分辩率
|
- | |||
屏幕旋转
|
- | |||
多屏互动
|
- | |||
●多媒体系统 ●导航 ●电话 |
||||
语音识别
|
- | |||
多轮语音对话
|
- | |||
模糊语义识别
|
- | |||
手势识别
|
- |
- | ||||
车身颜色 |
|
|||
备注: |
- |
快速通道
|
---|