上汽大通MAXUS D60油耗

车主平均油耗:
7.6~12.7L/100km
工信部综合油耗:
7.2~7.5L/100km
排 量:1.3T 1.5T
级 别:中型SUV
变 速 箱:双离合 手动
车身类型:SUV
上汽大通MAXUS D60
在328款中型SUV中,该车综合评分高于93%的车系
-
车型(共19款)变速箱工信部油耗车主平均油耗
-
手动7.5L/100km7.6L/100km
-
双离合7.2L/100km8.4L/100km
-
双离合7.2L/100km8.3L/100km
-
双离合7.2L/100km8.1L/100km
-
手动7.5L/100km8.3L/100km
-
双离合7.2L/100km8.6L/100km
-
双离合7.2L/100km9.0L/100km
-
双离合7.2L/100km8.2L/100km
车主点评油耗详情
由66位网友提供
-
车型(共19款)地区行驶里程综合油耗网友昵称
-
上汽大通MAXUS D60 2019款 1.5T 自动悦享版 5座石家庄520km8L/100kmwanglimin701222
-
上汽大通MAXUS D60 2019款 1.5T 自动悦享版 6座合肥9000km9.3L/100kmmb50196896
-
上汽大通MAXUS D60 2019款 1.5T 自动悦享版 6座合肥8500km9.4L/100kmmb50196816
-
上汽大通MAXUS D60 2019款 1.5T 自动潮享版 6座六安3500km8.6L/100kmmb50237886
-
上汽大通MAXUS D60 2019款 1.5T 自动舒享版 6座六安3500km8.6L/100km魏总
-
上汽大通MAXUS D60 2019款 1.5T 自动舒享版 5座常州4017km8.4L/100km晚上没事就溜
-
上汽大通MAXUS D60 2019款 1.5T 自动舒享版 5座常州4120km8.2L/100km青之岭
-
上汽大通MAXUS D60 2019款 1.5T 自动舒享版 5座常州4310km8.4L/100km坏果果
-
车型(共19款)地区行驶里程综合油耗网友昵称
-
上汽大通MAXUS D60 2019款 1.5T 自动舒享版 6座天津460km25.4L/100kmpangban600
-
上汽大通MAXUS D60 2019款 1.5T 自动舒享版 5座六安12806km8.6L/100kmqz26490287
-
上汽大通MAXUS D60 2019款 1.5T 自动尊享版 6座六安13080km8.5L/100kmmb50160389
-
上汽大通MAXUS D60 2019款 1.5T 自动舒享版 5座阜阳7000km8.1L/100kmmb50068455
-
上汽大通MAXUS D60 2019款 1.5T 自动尊享版 5座合肥3500km8.5L/100kmmb50083120
-
上汽大通MAXUS D60 2019款 1.5T 自动尊享版 6座六安6800km8.8L/100kmmb50064996
-
上汽大通MAXUS D60 2019款 1.5T 自动尊享版 7座六安16883km8.9L/100kmmb50026878
-
上汽大通MAXUS D60 2019款 1.5T 自动尊享版 7座六安16883km8.8L/100kmmb49873251
-
车型(共19款)地区行驶里程综合油耗网友昵称
-
上汽大通MAXUS D60 2019款 1.5T 自动舒享版 7座六安5000km8.6L/100kmmb49638598
-
上汽大通MAXUS D60 2019款 1.5T 自动潮享版 7座长沙490km8L/100kmxiaoliang28
-
上汽大通MAXUS D60 2019款 1.3T 手动乐享版 7座天津500km7.6L/100kmzuoxugang
-
上汽大通MAXUS D60 2019款 1.5T 自动舒享版 5座六安5000km8.6L/100km宝贝的宝1112
-
上汽大通MAXUS D60 2019款 1.5T 自动尊享版 7座北京590km6.5L/100kmxubo8885
-
上汽大通MAXUS D60 2019款 1.5T 自动智享版 7座上海550km7.5L/100kmley1986124
-
上汽大通MAXUS D60 2019款 1.5T 自动舒享版 7座广州500km6.9L/100kmyan102988
-
上汽大通MAXUS D60 2019款 1.5T 自动舒享版 5座六安3000km9.2L/100km你大爷还是你大爷~
-
车型(共19款)地区行驶里程综合油耗网友昵称
-
上汽大通MAXUS D60 2019款 1.5T 自动智享版 7座无锡6280km9.5L/100kmmb49571450
-
上汽大通MAXUS D60 2019款 1.5T 自动极客全配版 7座六安11419km8.8L/100km王大祥111
-
上汽大通MAXUS D60 2019款 1.5T 自动尊享版 6座六安20000km8.8L/100kmmb49501918
-
上汽大通MAXUS D60 2019款 1.5T 自动极客全配版 7座六安3627km8.6L/100kmmb49431020
-
上汽大通MAXUS D60 2019款 1.5T 自动智享版 6座合肥4000km10.2L/100km红烧土豆丝
-
上汽大通MAXUS D60 2019款 1.5T 自动尊享版 5座安庆1000km9L/100kmiM艾米传媒
-
上汽大通MAXUS D60 2019款 1.5T 自动智享版 6座安庆1000km9.6L/100kmiM艾米传媒
-
上汽大通MAXUS D60 2019款 1.5T 自动尊享版 6座宿迁980km9.8L/100km满坨
-
车型(共19款)地区行驶里程综合油耗网友昵称
-
上汽大通MAXUS D60 2019款 1.5T 自动尊享版 5座徐州3000km7.9L/100kmmb48681062
-
上汽大通MAXUS D60 2019款 1.3T 手动乐享版 6座北京680km8.3L/100kmhammerman
-
上汽大通MAXUS D60 2019款 1.5T 自动舒享版 5座徐州2000km10L/100kmmb48681058
-
上汽大通MAXUS D60 2019款 1.5T 自动潮享版 6座兰州410km9L/100kmjie_chen
-
上汽大通MAXUS D60 2019款 1.5T 自动舒享版 5座长沙1500km8L/100km有多远就能走多远
-
上汽大通MAXUS D60 2019款 1.5T 自动舒享版 5座长沙400km7.6L/100km呼吸都
-
上汽大通MAXUS D60 2019款 1.3T 手动乐享版 6座南宁420km8L/100kmsam5
-
上汽大通MAXUS D60 2019款 1.5T 自动舒享版 6座惠州6200km7.2L/100kmAlwaysivy
-
车型(共19款)地区行驶里程综合油耗网友昵称
-
上汽大通MAXUS D60 2019款 1.5T 自动潮享版 6座广州8700km7.2L/100kmcindymoon
-
上汽大通MAXUS D60 2019款 1.3T 手动乐享版 6座邯郸8200km7.5L/100km世界很大x我们很小
-
上汽大通MAXUS D60 2019款 1.5T 自动极客全配版 7座长沙1000km6L/100km积木龙
-
上汽大通MAXUS D60 2019款 1.5T 自动舒享版 6座徐州1000km9.5L/100kmmb48681550
-
上汽大通MAXUS D60 2019款 1.5T 自动尊享版 5座长沙2000km7.8L/100km奕爸
-
上汽大通MAXUS D60 2019款 1.5T 自动尊享版 5座长沙3000km8.9L/100km古亭
-
上汽大通MAXUS D60 2019款 1.5T 自动智享版 6座唐山60km6L/100km生活
-
上汽大通MAXUS D60 2019款 1.3T 手动乐享版 5座汕尾800km9.8L/100kmqwtqwt
-
车型(共19款)地区行驶里程综合油耗网友昵称
-
上汽大通MAXUS D60 2019款 1.3T 手动乐享版 5座汕尾430km7.5L/100kmttxiong
-
上汽大通MAXUS D60 2019款 1.5T 自动智享版 5座中山390km8.6L/100kmleviwang
-
上汽大通MAXUS D60 2019款 1.5T 自动尊享版 5座广州380km8.9L/100kmdaytona
-
上汽大通MAXUS D60 2019款 1.5T 自动潮享版 5座广州430km8L/100kmbeming
-
上汽大通MAXUS D60 2019款 1.5T 自动舒享版 5座广州560km8L/100km南山三少
-
上汽大通MAXUS D60 2019款 1.5T 自动尊享版 6座苏州168km9L/100km孙想想
-
上汽大通MAXUS D60 2019款 1.3T 手动极客起始版 5座兰州200km8L/100kmpowerpoint
-
上汽大通MAXUS D60 2019款 1.5T 自动舒享版 5座苏州360km8.3L/100kmmb48966974
-
车型(共19款)地区行驶里程综合油耗网友昵称
-
上汽大通MAXUS D60 2019款 1.5T 自动智享版 5座亳州9600km7.2L/100kmyeye1120
-
上汽大通MAXUS D60 2019款 1.3T 手动乐享版 5座抚顺6700km7.5L/100km再见2016-4-6
-
上汽大通MAXUS D60 2019款 1.5T 自动舒享版 5座合肥7100km7.2L/100kmmuggle007
-
上汽大通MAXUS D60 2019款 1.5T 自动潮享版 5座潍坊9300km7.2L/100km我宁愿爱爱爱爱到要吐
-
上汽大通MAXUS D60 2019款 1.5T 自动尊享版 5座呼和浩特6500km7.2L/100km地球中的一颗尘埃
-
上汽大通MAXUS D60 2019款 1.5T 自动极客全配版 7座无锡325km10L/100kmmb48972802
-
上汽大通MAXUS D60 2019款 1.3T 手动极客起始版 5座北京3000km9L/100kmlei998
-
上汽大通MAXUS D60 2019款 1.5T 自动极客全配版 7座泰州5400km7.2L/100kmjackchen
-
车型(共19款)地区行驶里程综合油耗网友昵称
-
上汽大通MAXUS D60 2019款 1.3T 手动极客起始版 5座南阳6100km11L/100kmForPocky
-
上汽大通MAXUS D60 2019款 1.5T 自动极客全配版 7座海口880km8.8L/100km阿妈09