思域 奔驰s级 卡罗拉 轩逸
已添加对比厂商:
长安汽车销量详情
项目 2024-3 2024-2 2024-1 2023-12 2023-11 2023-10 1-3月 2023年累计
长安汽车 58718 52565 130408 78862 77126 87716 241691 714241
长安CS95 14 23 18 37 36 41 55 1522
长安CS15 - - - - - 1 - 1307
逸动新能源 1502 449 3431 1239 354 346 5382 7340
逸动DT - - - 14 - - - 471
长安CS85 COUPE - - - 60 45 34 - 1136
长安CS35PLUS 1867 2633 5411 3011 3234 3309 9911 38196
长安CS75 PLUS 15231 17303 40496 21872 18494 22304 73030 182780
锐程CC - - - 787 - - - 42
长安CS55PLUS 4795 5545 11934 7029 7185 8374 22274 28700
长安UNI-T 816 1109 1930 1417 1606 2176 3855 24373
逸动PLUS 9744 8683 20898 10806 11003 13598 39325 119337
长安UNI-K 1437 905 2518 1796 1443 1706 4860 12683
长安UNI-V 7782 7135 17372 11252 9517 10467 32289 87954
长安UNI-K 智电iDD 103 62 198 570 520 689 363 4791
长安Lumin 12226 3845 16041 12480 16671 15533 32112 92080
长安UNI-V 智电iDD 215 116 - 560 995 1920 331 18405
锐程PLUS 905 906 1548 787 967 1324 3359 16714
逸达 1758 3405 7623 4909 4734 5794 12786 27380
长安CS75 PLUS 智电iDD 323 446 990 236 322 100 1759 177
占所属品牌份额 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 98.78%
在所属品牌中的排名 1 1 1 1 1 1 1 1

本站销量仅供参考,购车请以实际为准