思域 奔驰s级 卡罗拉 轩逸
已添加对比厂商:
广汽本田销量详情
项目 2024-3 2024-2 2024-1 2023-12 2023-11 2023-10 1-3月 2023年累计
广汽本田 30118 24162 54080 73938 53558 65163 108360 76034
雅阁 8462 6519 15456 22661 14849 17052 30437 174447
飞度 1994 1844 2188 3113 3826 4759 6026 55116
奥德赛 2174 1151 2316 3171 2543 3237 5641 37549
凌派 48 61 115 213 412 804 224 11245
缤智 2067 1520 3296 4690 3111 5446 6883 39371
冠道 1494 1005 2416 3014 1775 1904 4915 32542
皓影 6218 5341 13198 19114 12690 14532 24757 122213
皓影新能源 128 53 194 368 450 449 375 5902
型格 6287 5691 13023 15361 12367 14213 25001 119174
e:NP1 极湃1 94 33 23 31 56 198 150 4502
ZR-V 致在 625 587 1163 1248 803 1832 2375 13794
雅阁新能源 527 357 692 954 676 737 1576 4365
占所属品牌份额 50.25% 53.29% 41.72% 54.11% 50.35% 50.04% 46.13% 55.33%
在所属品牌中的排名 1 1 2 1 1 1 2 1

本站销量仅供参考,购车请以实际为准