长安福特销量详情
项目 | 2022-12 | 2022-11 | 2022-10 | 2022-9 | 2022-8 | 2022-7 | 1-12月 | 2021年累计 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
长安福特 | 19015 | 15091 | 15829 | 17136 | 15422 | 15593 | 172827 | 149813 | |
蒙迪欧 | 7922 | 7108 | 5304 | 7329 | 5992 | 6406 | 2227 | 21961 | |
福克斯 | 1834 | 1187 | 1413 | 1389 | 1414 | 1184 | 2117 | 16980 | |
福睿斯 | 673 | 819 | 1400 | 1348 | 1417 | 1599 | 5845 | 28089 | |
锐界 | 2581 | 1513 | 2051 | 2039 | 2185 | 2254 | 3699 | 22364 | |
金牛座 | - | - | - | - | 1 | - | 1062 | 11249 | |
锐际 | 2801 | 1904 | 2480 | 2080 | 2447 | 2229 | 5949 | 24358 | |
探险者 | 2676 | 2205 | 2633 | 2476 | 1168 | 1230 | 2020 | 21212 | |
锐际新能源 | 7 | 16 | 22 | 9 | 26 | 29 | 50 | 94 | |
EVOS | 521 | 339 | 526 | 466 | 772 | 662 | 1697 | - | |
占所属品牌份额 | 77.42% | 83.17% | 82.59% | 81.66% | 78.04% | 77.50% | 80.44% | 86.69% | |
在所属品牌中的排名 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
本站销量仅供参考,购车请以实际为准
最多只能查询4项,可以取消已选项再进行添加查询