北京汽车销量详情
项目 | 2023-4 | 2023-3 | 2023-2 | 2023-1 | 2022-12 | 2022-11 | 1-4月 | 2022年累计 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京汽车 | 3532 | 9920 | 4158 | 3020 | 10411 | 5927 | 20630 | 55693 | |
绅宝D50 | 178 | 145 | - | - | - | - | 323 | 1017 | |
北京EU5 | 2711 | 8135 | 2254 | 1725 | 8840 | 5183 | 14825 | 7526 | |
北京X3 | - | 307 | 700 | - | - | - | 1007 | 776 | |
北京X7 | 592 | 668 | 973 | 944 | 892 | 279 | 3177 | 3619 | |
魔方 | 51 | 665 | 231 | 351 | 679 | 465 | 1298 | 8428 | |
占所属品牌份额 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | |
在所属品牌中的排名 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
本站销量仅供参考,购车请以实际为准
最多只能查询4项,可以取消已选项再进行添加查询