丰田销量详情
项目 | 2023-2 | 2023-1 | 2022-12 | 2022-11 | 2022-10 | 2022-9 | 1-2月 | 2022年累计 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
丰田 | 116906 | 104892 | 202652 | 128525 | 155518 | 155748 | 221798 | 151352 | |
一汽丰田 | 49970 | 43787 | 102454 | 50139 | 66594 | 71640 | 93757 | 825517 | |
卡罗拉 | 12777 | 12444 | 33566 | 16145 | 20549 | 25168 | 25221 | 35289 | |
威驰 | 3336 | 2258 | 4550 | 1915 | 3537 | 3047 | 5594 | 6234 | |
RAV4荣放 | 8089 | 7407 | 22390 | 10084 | 15941 | 13537 | 15496 | 28156 | |
卡罗拉双擎E+ | 123 | 146 | 350 | 213 | 249 | 205 | 269 | 340 | |
威驰FS | 1226 | 917 | 1542 | 594 | 1395 | 1379 | 2143 | 2015 | |
奕泽IZOA | 626 | 519 | 1672 | 529 | 1176 | 1755 | 1145 | 1525 | |
亚洲龙 | 4298 | 4457 | 12544 | 5894 | 8089 | 9694 | 8755 | 23847 | |
奕泽IZOA E进擎 | 16 | 17 | 47 | 85 | 33 | 33 | 33 | 81 | |
亚洲狮 | 905 | 780 | 2068 | 836 | 967 | 1344 | 1685 | 6072 | |
RAV4荣放双擎E+ | 69 | 78 | 103 | 159 | 123 | 161 | 147 | 1045 | |
皇冠陆放 | 4003 | 3926 | 4666 | 2528 | 2934 | 2953 | 7929 | 8247 | |
凌放HARRIER | 2011 | 1675 | 4420 | 2289 | 3388 | 3074 | 3686 | 8243 | |
卡罗拉锐放 | 7057 | 7026 | 13816 | 8369 | 8206 | 9290 | 14083 | 6276 | |
格瑞维亚 | 4385 | 1850 | 60 | - | - | - | 6235 | 60 | |
一汽丰田bZ4X | 1049 | 287 | 660 | 499 | 7 | - | 1336 | 506 | |
广汽丰田 | 66936 | 61105 | 100198 | 78386 | 88924 | 84108 | 128041 | 980376 | |
汉兰达 | 4674 | 4799 | 5378 | 4659 | 5930 | 5751 | 9473 | 18158 | |
凯美瑞 | 14401 | 14396 | 26510 | 19459 | 22471 | 20288 | 28797 | 41693 | |
YARiS L 致炫 | 5797 | 5808 | 8384 | 7141 | 8167 | 7265 | 11605 | 11230 | |
雷凌 | 13197 | 9619 | 17552 | 15167 | 17832 | 17360 | 22816 | 29721 | |
雷凌双擎E+ | 3 | 5 | 27 | 22 | 39 | 58 | 8 | 146 | |
YARiS L 致享 | 8 | 11 | 16 | 34 | 78 | 79 | 19 | 793 | |
丰田C-HR | 1249 | 976 | 1551 | 1406 | 1526 | 1478 | 2225 | 5254 | |
丰田C-HR EV | 1 | 5 | 15 | 7 | 8 | 4 | 6 | 70 | |
威兰达 | 9334 | 7649 | 15174 | 9923 | 11781 | 11503 | 16983 | 22845 | |
凌尚 | 1167 | 927 | 1691 | 1410 | 1551 | 1366 | 2094 | 4169 | |
威兰达新能源 | 49 | 69 | 55 | 50 | 49 | 93 | 118 | 739 | |
赛那SIENNA | 5653 | 6621 | 6070 | 6351 | 6802 | 6796 | 12274 | 9419 | |
威飒 | 2290 | 1755 | 2701 | 2065 | 2461 | 1992 | 4045 | 1014 | |
锋兰达 | 8613 | 7698 | 13587 | 10555 | 10229 | 10075 | 16311 | 5180 | |
广汽丰田bZ4X | 500 | 767 | 1487 | 137 | - | - | 1267 | 137 | |
占中国在售品牌份额 | 8.55% | 8.24% | 9.45% | 8.19% | 8.63% | 8.20% | 8.40% | 7.03% | |
在所有品牌中排名 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
本站销量仅供参考,购车请以实际为准