思域 奔驰s级 卡罗拉 轩逸
比亚迪销量详情
项目 2023-4 2023-3 2023-2 2023-1 2022-12 2022-11 1-4月 2022年累计
比亚迪 183534 181891 169337 133317 217676 214173 302654 95180
比亚迪 183534 181891 169337 133317 217676 214173 668079 288677
比亚迪e6 - 500 - 229 138 793 729 637
秦新能源 2696 3015 3106 2595 3057 2822 11412 4856
唐新能源 12246 11954 12029 8542 20007 19688 44771 28572
宋MAX新能源 - 675 1007 493 1029 1596 2175 2044
比亚迪e2 292 - - - - - 292 6915
宋Pro新能源 8427 10026 14439 14124 20323 - 47016 20323
比亚迪e3 212 - - - - 572 212 3536
14714 13834 12265 11718 29827 31580 52531 34408
宋PLUS新能源 24580 30088 37153 35585 49946 63636 127406 70201
比亚迪D1 26 118 - - - 367 144 68
秦PLUS 39951 40215 27434 11590 23149 25498 119190 70979
元Pro - 80 - - - - 80 13787
海豚 29961 27687 22682 17582 26048 26029 97912 29615
护卫舰07 10042 6455 6429 5043 1805 - 27969 1805
元PLUS 28931 27907 20279 14342 20862 20204 91459 16534
驱逐舰05 5133 4136 4760 4856 6107 6032 18885 1476
海豹 6323 5201 7754 6618 15378 15356 25896 51200
占中国在售品牌份额 11.42% 11.56% 12.39% 10.48% 10.15% 13.64% 11.47% 4.42%
在所有品牌中排名 1 1 1 2 2 1 1 7

本站销量仅供参考,购车请以实际为准