五菱销量详情
项目 | 2023-4 | 2023-3 | 2023-2 | 2023-1 | 2022-12 | 2022-11 | 1-4月 | 2022年累计 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
五菱 | 42785 | 37272 | 43154 | 32888 | 59530 | 45571 | 76042 | 52230 | |
上汽通用五菱 | 42785 | 37272 | 43154 | 32888 | 59530 | 45571 | 156099 | 568763 | |
五菱宏光S | 9124 | 10970 | 12933 | 10482 | 14653 | 8367 | - | - | |
宏光MINIEV | 18086 | 23159 | 30267 | 16416 | 34523 | 31982 | 87928 | 404823 | |
五菱凯捷 | 789 | 793 | 808 | 957 | 1766 | 901 | 3347 | 20960 | |
五菱星辰 | 2672 | 2613 | 3253 | 5216 | 8678 | 5359 | 13754 | 80463 | |
五菱征程 | 595 | 790 | 853 | 412 | 1149 | 689 | 2650 | 12564 | |
五菱佳辰 | 3096 | 3511 | 3921 | 4632 | 6355 | 3732 | 15160 | 34670 | |
五菱Air ev晴空 | 362 | 592 | 941 | 632 | 2038 | 181 | 2527 | 2220 | |
五菱星驰 | 2174 | 2503 | 3111 | 4623 | 5021 | 2727 | 12411 | 10005 | |
五菱缤果 | 15011 | 3311 | - | - | - | - | 18322 | - | |
占中国在售品牌份额 | 2.66% | 2.37% | 3.16% | 2.58% | 2.78% | 2.90% | 2.88% | 2.43% | |
在所有品牌中排名 | 12 | 14 | 10 | 11 | 8 | 10 | 10 | 14 |
本站销量仅供参考,购车请以实际为准