起亚销量详情
项目 | 2020-12 | 2020-11 | 2020-10 | 2020-9 | 2020-8 | 2020-7 | 1-12月 | 2019年累计 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
起亚 | 19504 | 23429 | 26484 | 26141 | 20390 | 20570 | 249256 | 283658 | |
东风悦达起亚 | 19504 | 23429 | 26484 | 26141 | 20390 | 20570 | 249256 | 283658 | |
福瑞迪 | 1006 | 2356 | 3047 | 2666 | 1399 | 3046 | 20094 | 10162 | |
智跑 | 3507 | 6276 | 7167 | 7756 | 6229 | 6261 | 68750 | 85708 | |
起亚K5凯酷 | 3002 | 3186 | 4295 | 3473 | 3076 | 515 | 18072 | 2445 | |
起亚K2 | - | - | - | - | - | - | 1441 | 990 | |
起亚K3 | 3120 | 2172 | 2373 | 2246 | 1929 | 1703 | 27278 | 38520 | |
起亚K4 | - | - | 78 | 128 | 75 | 95 | 760 | 5247 | |
起亚KX3傲跑 | 2445 | 3238 | 3631 | 3533 | 3065 | 4048 | 44660 | 7584 | |
起亚KX5 | 1244 | 927 | 1007 | 1203 | 1004 | 992 | 11285 | 8988 | |
起亚KX7 | 378 | 84 | 95 | - | - | - | 736 | 29 | |
起亚K5新能源 | 13 | 13 | 13 | 15 | 116 | 16 | 427 | 1544 | |
焕驰 | 2608 | 2710 | 2735 | 2663 | 1493 | 1451 | 33515 | 62650 | |
奕跑 | 1867 | 2372 | 2025 | 2405 | 1994 | 1861 | 20315 | 35618 | |
起亚K3新能源 | 314 | 95 | 18 | 53 | 10 | 582 | 1475 | 307 | |
占中国在售品牌份额 | 0.86% | 1.04% | 1.28% | 1.27% | 1.18% | 1.26% | 1.27% | 1.34% | |
在所有品牌中排名 | 29 | 24 | 21 | 21 | 22 | 18 | 21 | 20 |
本站销量仅供参考,购车请以实际为准