长安汽车销量详情
项目 | 2023-4 | 2023-3 | 2023-2 | 2023-1 | 2022-12 | 2022-11 | 1-4月 | 2022年累计 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
长安汽车 | 76416 | 67446 | 72251 | 90067 | 129256 | 79192 | 162318 | 123707 | |
长安汽车 | 76416 | 67446 | 69303 | 84202 | 119086 | 71861 | 297367 | 906643 | |
悦翔 | 1 | - | 2485 | 2253 | 939 | 277 | 4739 | 4858 | |
长安CS95 | 125 | 116 | 492 | 377 | 249 | 107 | 1110 | 1256 | |
长安CS15 | 2 | 6 | 567 | 728 | 669 | 171 | 1303 | 2447 | |
长安CS55 | 7034 | 6300 | 13086 | - | - | - | 26420 | - | |
逸动新能源 | 101 | 332 | 1100 | 1182 | 1976 | 1009 | 2715 | 5531 | |
逸动DT | 31 | 94 | 156 | 141 | 199 | 367 | 422 | 626 | |
长安CS85 COUPE | 97 | 82 | 337 | 232 | 648 | 336 | 748 | 1419 | |
长安CS35PLUS | 3933 | 1751 | 7226 | 10516 | 7704 | 4032 | 23426 | 3462 | |
长安CS75 PLUS | 20721 | 16729 | 13400 | 21620 | 30456 | 16166 | 72470 | 33590 | |
锐程CC | - | 5 | 5 | 27 | 124 | 159 | 37 | 2567 | |
长安CS55PLUS | - | - | - | 13020 | 18479 | 10274 | 13020 | 30316 | |
长安UNI-T | 2458 | 2347 | 3189 | 4186 | 7029 | 3379 | 12180 | 6913 | |
逸动PLUS | 15826 | 15035 | 7632 | 10519 | 14226 | 9858 | 49012 | 21883 | |
长安UNI-K | 787 | 522 | 1501 | 3039 | 3231 | 1564 | 5849 | 4915 | |
长安UNI-V | 10588 | 8659 | 7656 | 9758 | 15850 | 10573 | 36661 | 229 | |
长安UNI-K 智电iDD | 500 | 529 | 1049 | - | 1786 | 871 | 2078 | 4099 | |
长安Lumin | 7643 | 10217 | 9105 | 4711 | 13757 | 11020 | 31676 | 160 | |
长安UNI-V 智电iDD | 1678 | 1068 | 789 | - | 59 | - | 3535 | 59 | |
锐程PLUS | 2007 | 1542 | 1751 | 2945 | 5526 | 3578 | 8245 | 2318 | |
逸达 | 2881 | 2031 | 715 | 130 | - | - | 5757 | - | |
长安CS75 PLUS 智电iDD | 3 | 67 | 10 | - | - | - | 80 | - | |
长安新能源 | - | 2010 | 2948 | 5865 | 10170 | 7331 | 10823 | 121767 | |
占中国在售品牌份额 | 4.76% | 4.29% | 5.29% | 7.08% | 6.03% | 5.05% | 6.15% | 5.74% | |
在所有品牌中排名 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 |
本站销量仅供参考,购车请以实际为准