长安汽车销量详情
项目 | 2021-1 | 2020-12 | 2020-11 | 2020-10 | 2020-9 | 2020-8 | 1-1月 | 2020年累计 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
长安汽车 | 121668 | 71289 | 98321 | 97126 | 85798 | 73831 | 121668 | 804903 | |
长安汽车 | 118428 | 66621 | 96593 | 95985 | 85131 | 71379 | 118428 | 786627 | |
悦翔 | 7127 | - | - | 1482 | 3931 | 1017 | 7127 | 14691 | |
逸动 | 23537 | 12989 | 21148 | 20405 | 18481 | 15183 | 23537 | 160140 | |
悦翔V3 | - | 2209 | 1191 | - | - | - | - | 4405 | |
长安CS35 | 12229 | 5700 | 10578 | 8977 | 7078 | 6182 | 12229 | 95211 | |
长安CS95 | 945 | 221 | 770 | 542 | 650 | 624 | 945 | 6166 | |
长安CS15 | 1674 | 1472 | 195 | 1423 | 571 | 583 | 1674 | 8622 | |
长安CS55 | 12866 | 10235 | 14295 | 13440 | 12951 | 10056 | 12866 | 109929 | |
睿骋CC | 4146 | 2962 | 3443 | 4591 | 3516 | 3130 | 4146 | 27503 | |
逸动DT | - | - | - | - | - | 871 | - | 7948 | |
长安CS85 COUPE | 1865 | 1648 | 2153 | 2935 | 1628 | 1091 | 1865 | 16504 | |
长安CS75 PLUS | 42171 | 24011 | 32759 | 30963 | 25724 | 22456 | 42171 | 266824 | |
长安UNI-T | 11868 | 5174 | 10061 | 11227 | 10601 | 10186 | 11868 | 68646 | |
长安新能源 | 3240 | 4668 | 1728 | 1141 | 667 | 2452 | 3240 | 18276 | |
奔奔EV | 3240 | 2610 | 1728 | 1141 | 667 | 704 | 3240 | 11228 | |
逸动新能源 | - | 2024 | - | - | - | 1722 | - | 6824 | |
长安CS15EV | - | 34 | - | - | - | 26 | - | 224 | |
占中国在售品牌份额 | 6.02% | 3.14% | 4.35% | 4.69% | 4.15% | 4.26% | 6.02% | 4.09% | |
在所有品牌中排名 | 5 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 5 | 7 |
本站销量仅供参考,购车请以实际为准