吉利汽车销量详情
项目 | 2021-1 | 2020-12 | 2020-11 | 2020-10 | 2020-9 | 2020-8 | 1-1月 | 2020年累计 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
吉利汽车 | 129644 | 127932 | 125712 | 116244 | 106000 | 95235 | 129644 | 1132981 | |
吉利汽车 | 126665 | 120770 | 119472 | 110606 | 100690 | 89934 | 126665 | 1083105 | |
远景 | - | 2099 | 3692 | 6322 | 5753 | 2493 | - | 49924 | |
帝豪GS | 6090 | 7047 | 8783 | 9082 | 8358 | 6550 | 6090 | 91551 | |
新帝豪 | 23696 | 21841 | 21589 | 21143 | 20193 | 20121 | 23696 | 223369 | |
博越 | 30197 | 30066 | 26136 | 25062 | 20925 | 20685 | 30197 | 240811 | |
远景X6 | 6626 | 7067 | 8821 | 8938 | 8004 | 6029 | 6626 | 83911 | |
远景X3 | 8272 | 6622 | 6053 | 6819 | 5044 | 4313 | 8272 | 70060 | |
缤瑞 | 8186 | 6398 | 8563 | 7088 | 7066 | 5529 | 8186 | 72360 | |
博瑞 | 3655 | 2821 | 2398 | 2552 | 1907 | 2110 | 3655 | 17607 | |
缤越 | 15978 | 15411 | 14362 | 14874 | 11143 | 10098 | 15978 | 124456 | |
吉利ICON | 2188 | 2186 | 3069 | 2027 | 3600 | 3511 | 2188 | 32385 | |
星越 | 1479 | 1198 | 1797 | 1344 | 2049 | 1990 | 1479 | 17432 | |
星瑞 | 14160 | 12077 | 7017 | - | - | - | 14160 | 19094 | |
豪越 | 6138 | 5937 | 7192 | 5355 | 6648 | 6505 | 6138 | 37036 | |
吉利新能源 | 2979 | 7162 | 6240 | 5638 | 5310 | 5301 | 2979 | 49876 | |
帝豪新能源 | 904 | 2663 | 1818 | 916 | 132 | 901 | 904 | 9838 | |
帝豪GSe | - | 98 | 141 | 226 | 253 | 98 | - | 2530 | |
博瑞新能源 | 62 | 785 | 397 | 127 | 640 | 139 | 62 | 2249 | |
缤越ePro | 74 | 217 | 294 | 152 | 226 | 202 | 74 | 1689 | |
星越新能源 | 263 | 325 | 1005 | 661 | 510 | 558 | 263 | 7907 | |
嘉际新能源 | 1676 | 3074 | 2585 | 3556 | 3549 | 3403 | 1676 | 25663 | |
占中国在售品牌份额 | 6.42% | 5.63% | 5.56% | 5.61% | 5.13% | 5.49% | 6.42% | 5.75% | |
在所有品牌中排名 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 |
本站销量仅供参考,购车请以实际为准