日产销量详情
项目 | 2021-1 | 2020-12 | 2020-11 | 2020-10 | 2020-9 | 2020-8 | 1-1月 | 2020年累计 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日产 | 115552 | 129568 | 125016 | 118809 | 119035 | 103233 | 115552 | 1133143 | |
东风日产 | 114233 | 127923 | 123006 | 117459 | 117546 | 101998 | 114233 | 1119008 | |
蓝鸟 | 838 | 351 | 181 | 916 | 185 | 791 | 838 | 15931 | |
逍客 | 18361 | 17649 | 17964 | 21562 | 14842 | 10962 | 18361 | 161193 | |
天籁 | 14157 | 17332 | 15879 | 12153 | 13050 | 9902 | 14157 | 121651 | |
奇骏 | 13577 | 19967 | 23732 | 15721 | 19195 | 13949 | 13577 | 175177 | |
轩逸 | 57977 | 62339 | 54470 | 56201 | 57525 | 55684 | 57977 | 538680 | |
骐达 | 5959 | 6037 | 5576 | 6952 | 7023 | 6797 | 5959 | 60374 | |
楼兰 | 1223 | 2029 | 2339 | 1630 | 2232 | 1379 | 1223 | 15576 | |
西玛 | - | - | - | - | 2 | - | - | 8 | |
劲客 | 2141 | 2219 | 2851 | 2324 | 2057 | 2184 | 2141 | 26373 | |
轩逸·纯电 | - | - | 14 | - | 1435 | 350 | - | 4045 | |
郑州日产 | 1319 | 1645 | 2010 | 1350 | 1489 | 1235 | 1319 | 14135 | |
途达 | 1319 | 1645 | 2010 | 1350 | 1489 | 1235 | 1319 | 14110 | |
占中国在售品牌份额 | 5.72% | 5.70% | 5.53% | 5.74% | 5.76% | 5.95% | 5.72% | 5.75% | |
在所有品牌中排名 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 |
本站销量仅供参考,购车请以实际为准