思域 奔驰s级 卡罗拉 轩逸
马自达销量详情
项目 2023-2 2023-1 2022-12 2022-11 2022-10 2022-9 1-2月 2022年累计
马自达 3863 4024 5901 5524 7405 6437 7887 18147
长安马自达 3863 4024 5901 5524 7405 6437 7887 92748
马自达CX-5 1005 808 1037 894 1380 1205 1813 9037
马自达3 昂克赛拉 2215 2206 4186 3899 5075 4307 4421 30926
阿特兹 93 277 - - - - 370 -
马自达CX-4 49 217 - - - - 266 -
马自达CX-8 123 108 25 24 31 69 231 655
马自达CX-30 376 399 648 696 897 825 775 5231
马自达CX-30 EV 2 9 5 11 22 31 11 205
占中国在售品牌份额 0.28% 0.32% 0.28% 0.35% 0.41% 0.34% 0.30% 0.84%
在所有品牌中排名 49 44 54 49 38 48 46 28

本站销量仅供参考,购车请以实际为准