思域 奔驰s级 卡罗拉 轩逸
马自达销量详情
项目 2024-3 2024-2 2024-1 2023-12 2023-11 2023-10 1-3月 2023年累计
马自达 6132 3956 9208 11028 9360 12864 19296 88564
长安马自达 6132 3956 9208 11028 9360 12864 19296 88564
马自达CX-5 2627 1733 2312 3951 2851 2904 6672 1813
马自达3 昂克赛拉 2737 1873 6034 6357 5635 8805 10644 4421
马自达CX-30 101 38 106 46 55 78 245 775
马自达CX-30 EV - - 5 10 4 5 5 11
马自达CX-50行也 667 312 751 664 815 1072 1730 10265
占中国在售品牌份额 0.37% 0.37% 0.46% 0.47% 0.46% 0.64% 0.41% 0.41%
在所有品牌中排名 43 45 40 43 42 37 43 42

本站销量仅供参考,购车请以实际为准