大众销量详情
项目 | 2023-4 | 2023-3 | 2023-2 | 2023-1 | 2022-12 | 2022-11 | 1-4月 | 2022年累计 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大众 | 174214 | 162039 | 132160 | 148004 | 253852 | 158045 | 280164 | 227953 | |
一汽-大众 | 78011 | 81030 | 60710 | 70004 | 113849 | 68022 | 289755 | 1053298 | |
速腾 | 18095 | 17938 | 14527 | 20454 | 32185 | 17737 | 71014 | 26341 | |
迈腾 | 12257 | 12120 | 8960 | 10221 | 18041 | 9293 | 43558 | 15991 | |
宝来 | 12988 | 13001 | 10453 | 13143 | 18195 | 11971 | 49585 | 33821 | |
高尔夫 | 3883 | 3504 | 4271 | 5142 | 6232 | 5060 | 16800 | 12164 | |
大众CC | 1992 | 1990 | 1623 | 1718 | 4079 | 2490 | 7323 | 4360 | |
T-ROC探歌 | 3266 | 5662 | 4658 | 5808 | 7051 | 4295 | 19394 | 17348 | |
探岳 | 11835 | 11360 | 5831 | 7076 | 11740 | 6692 | 36102 | 18004 | |
迈腾GTE | 1002 | 1342 | 2566 | 1490 | 884 | 608 | 6400 | 1350 | |
探岳GTE | 360 | 620 | 320 | 301 | 613 | 379 | 1601 | 786 | |
揽境 | 2442 | 5042 | 2050 | 1096 | 2657 | 1770 | 10630 | 5250 | |
探岳X | 645 | 593 | 442 | 630 | 1084 | 641 | 2310 | 2129 | |
探影 | 3762 | 2896 | 925 | 1291 | 1534 | 949 | 8874 | 5381 | |
ID.4 CROZZ | 1639 | 2260 | 1640 | 532 | 4832 | 2757 | 6071 | 4580 | |
ID.6 CROZZ | 1374 | 1157 | 642 | 280 | 2869 | 2248 | 3453 | 2351 | |
揽巡 | 2471 | 1545 | 1802 | 822 | 1853 | 1132 | 6640 | 3797 | |
上汽大众 | 96203 | 81009 | 71450 | 78000 | 140003 | 90023 | 326662 | 1197147 | |
大众Polo | 3499 | 3018 | 3658 | 2135 | 3042 | 2160 | 12310 | 6794 | |
帕萨特 | 14866 | 11200 | 9531 | 9861 | 20158 | 14502 | 45458 | 25115 | |
桑塔纳 | 6288 | 6738 | 7298 | 6170 | 9497 | 7548 | 26494 | 13818 | |
途安 | 87 | 127 | 67 | 32 | 161 | 150 | 313 | 258 | |
朗逸 | 26536 | 24427 | 21269 | 26917 | 41501 | 21735 | 99149 | 45524 | |
凌渡 | 8062 | 6924 | 7304 | 8272 | 13355 | 9600 | 30562 | 9622 | |
辉昂 | 368 | 398 | 190 | 110 | 333 | 276 | 1066 | 1170 | |
途昂 | 3986 | 3438 | 3085 | 2860 | 6309 | 4462 | 13369 | 9447 | |
途观L | 10912 | 8326 | 7606 | 8669 | 17720 | 11262 | 35513 | 27494 | |
途观L新能源 | 439 | 587 | 423 | 229 | 752 | 412 | 1678 | 1483 | |
途岳 | 7874 | 7114 | 6490 | 7889 | 13757 | 7805 | 29367 | 13547 | |
帕萨特新能源 | 1144 | 1176 | 977 | 529 | 2048 | 922 | 3826 | 3756 | |
途铠 | 2584 | 791 | 747 | 904 | 1256 | 708 | 5026 | 7565 | |
威然 | 1558 | 1645 | 805 | 423 | 2114 | 1471 | 4431 | 2745 | |
大众ID.3 | 3523 | 3091 | 1062 | 1614 | 2784 | 2923 | 9290 | 3227 | |
ID.4 X | 3601 | 1703 | 680 | 1135 | 3901 | 3297 | 7119 | 5445 | |
ID.6 X | 876 | 306 | 258 | 251 | 1315 | 790 | 1691 | 1258 | |
占中国在售品牌份额 | 10.84% | 10.30% | 9.67% | 11.63% | 11.84% | 10.07% | 10.62% | 10.58% | |
在所有品牌中排名 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
本站销量仅供参考,购车请以实际为准