宝马销量详情
项目 | 2021-1 | 2020-12 | 2020-11 | 2020-10 | 2020-9 | 2020-8 | 1-1月 | 2020年累计 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宝马 | 72930 | 53878 | 60869 | 47170 | 56329 | 63587 | 72930 | 611975 | |
华晨宝马 | 72930 | 53878 | 60869 | 47170 | 56329 | 63587 | 72930 | 611975 | |
宝马3系 | 20324 | 12976 | 16123 | 12675 | 15903 | 16919 | 20324 | 156164 | |
宝马5系 | 17048 | 14280 | 13976 | 7283 | 10020 | 15518 | 17048 | 134547 | |
宝马X1 | 11326 | 7595 | 8776 | 7513 | 7579 | 9992 | 11326 | 91858 | |
宝马X3 | 12872 | 10943 | 12364 | 10664 | 16068 | 12707 | 12872 | 135694 | |
宝马1系 | 4076 | 2879 | 4152 | 3965 | 3076 | 3785 | 4076 | 39335 | |
宝马X1新能源 | 292 | 75 | 188 | 84 | 192 | 378 | 292 | 3238 | |
宝马5系新能源 | 2518 | 1793 | 2738 | 2205 | 1007 | 1987 | 2518 | 25694 | |
宝马X2 | 3421 | 2480 | 2552 | 2781 | 2484 | 2301 | 3421 | 24583 | |
宝马iX3 | 1053 | 857 | - | - | - | - | 1053 | 857 | |
占中国在售品牌份额 | 3.61% | 2.37% | 2.69% | 2.28% | 2.73% | 3.67% | 3.61% | 3.11% | |
在所有品牌中排名 | 10 | 13 | 13 | 13 | 11 | 9 | 10 | 11 |
本站销量仅供参考,购车请以实际为准