宝马销量详情
项目 | 2023-4 | 2023-3 | 2023-2 | 2023-1 | 2022-12 | 2022-11 | 1-4月 | 2022年累计 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宝马 | 53207 | 58320 | 49342 | 56767 | 59501 | 52865 | 217636 | 79087 | |
华晨宝马 | 53207 | 58320 | 49342 | 56767 | 59501 | 52865 | 217636 | 165268 | |
宝马3系 | 11925 | 10777 | 8868 | 7759 | 12393 | 8329 | 39329 | 39631 | |
宝马5系 | 8331 | 9373 | 8878 | 14879 | 10212 | 10369 | 41461 | 41701 | |
宝马X1 | 7231 | 11852 | 7476 | 6059 | 7861 | 6720 | 32618 | 23716 | |
宝马X3 | 9076 | 9016 | 8458 | 8350 | 8445 | 9399 | 34900 | 33536 | |
宝马2系旅行车 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | |
宝马1系 | 1432 | 1428 | 1173 | 1053 | 1962 | 1956 | 5086 | 8558 | |
宝马X1新能源 | 2 | - | 2 | 1 | 1 | - | 5 | 6 | |
宝马5系新能源 | 619 | 618 | 731 | 1249 | 1109 | 1032 | 3217 | 6510 | |
宝马X2 | 1397 | 1000 | 887 | 835 | 1299 | 1317 | 4119 | 6047 | |
宝马iX3 | 4202 | 3864 | 2859 | 2263 | 2755 | 3233 | 13188 | 5562 | |
宝马X5 | 5907 | 7245 | 7034 | 10694 | 7324 | 7116 | 30880 | 50220 | |
宝马i3 | 3085 | 3147 | 2976 | 3624 | 6140 | 3394 | 12832 | 13278 | |
占中国在售品牌份额 | 3.31% | 3.71% | 3.61% | 4.46% | 2.77% | 3.37% | 3.74% | 3.67% | |
在所有品牌中排名 | 7 | 8 | 9 | 7 | 9 | 7 | 7 | 8 |
本站销量仅供参考,购车请以实际为准