福特销量详情
项目 | 2023-2 | 2023-1 | 2022-12 | 2022-11 | 2022-10 | 2022-9 | 1-2月 | 2022年累计 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福特 | 13219 | 12371 | 24562 | 18144 | 19166 | 20984 | 25590 | 21647 | |
长安福特 | 10613 | 9406 | 19015 | 15091 | 15829 | 17136 | 20019 | 172827 | |
蒙迪欧 | 5393 | 2944 | 7922 | 7108 | 5304 | 7329 | 8337 | 2227 | |
福克斯 | 1205 | 1283 | 1834 | 1187 | 1413 | 1389 | 2488 | 2117 | |
福睿斯 | 41 | 155 | 673 | 819 | 1400 | 1348 | 196 | 5845 | |
锐界 | 335 | 1060 | 2581 | 1513 | 2051 | 2039 | 1395 | 3699 | |
金牛座 | - | - | - | - | - | - | - | 1062 | |
锐际 | 1408 | 1488 | 2801 | 1904 | 2480 | 2080 | 2896 | 5949 | |
探险者 | 2019 | 2237 | 2676 | 2205 | 2633 | 2476 | 4256 | 2020 | |
锐际新能源 | - | - | 7 | 16 | 22 | 9 | - | 50 | |
EVOS | 212 | 239 | 521 | 339 | 526 | 466 | 451 | 1697 | |
江铃福特 | 2522 | 2962 | 4012 | 2376 | 3059 | 3576 | 5484 | 37163 | |
撼路者 | 84 | 133 | 171 | 111 | 176 | 136 | 217 | 250 | |
途睿欧 | 54 | 47 | 156 | 108 | 65 | 164 | 101 | 143 | |
领界 | 117 | 117 | 257 | 170 | 221 | 246 | 234 | 2625 | |
领裕 | 547 | 502 | 767 | 494 | 533 | 601 | 1049 | 1568 | |
领睿 | 1720 | 2163 | 2661 | 1493 | 2064 | 2429 | 3883 | 337 | |
福特电动车 | 84 | 3 | 1535 | 677 | 278 | 272 | 87 | 4860 | |
福特电马 | 84 | 3 | 1535 | 677 | 278 | 272 | 87 | 4860 | |
占中国在售品牌份额 | 0.97% | 0.97% | 1.15% | 1.16% | 1.06% | 1.11% | 0.97% | 1.01% | |
在所有品牌中排名 | 21 | 21 | 22 | 19 | 20 | 20 | 22 | 24 |
本站销量仅供参考,购车请以实际为准