福特销量详情
项目 | 2020-12 | 2020-11 | 2020-10 | 2020-9 | 2020-8 | 2020-7 | 1-12月 | 2019年累计 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福特 | 28675 | 25589 | 23642 | 24598 | 19917 | 19255 | 244002 | 232555 | |
长安福特 | 25661 | 22683 | 20584 | 21387 | 15740 | 16701 | 210693 | 182179 | |
蒙迪欧 | 3604 | 3236 | 2605 | 2591 | 1823 | 2315 | 25027 | 17642 | |
福克斯 | 3387 | 3762 | 2589 | 3421 | 1814 | 2366 | 34506 | 50738 | |
翼虎 | 1576 | 1820 | 1779 | 425 | 561 | 867 | 10905 | 8898 | |
翼搏 | - | - | - | - | - | 394 | 2670 | 2924 | |
福睿斯 | 2921 | 2532 | 2622 | 2967 | 1959 | 1740 | 33049 | 62842 | |
锐界 | 3474 | 2369 | 2480 | 2786 | 2224 | 2161 | 25709 | 32815 | |
金牛座 | 2258 | 1550 | 1615 | 1868 | 1570 | 1741 | 18071 | 6320 | |
锐际 | 4437 | 3873 | 3671 | 3935 | 2735 | 2915 | 39513 | - | |
探险者 | 4004 | 3541 | 3223 | 3394 | 3054 | 2202 | 21243 | - | |
江铃福特 | 3014 | 2906 | 3058 | 3211 | 4177 | 2554 | 33309 | 50376 | |
撼路者 | 162 | 291 | 261 | 299 | 221 | 266 | 2285 | 2483 | |
领界 | 2852 | 2615 | 2797 | 2912 | 3956 | 2288 | 31024 | 47893 | |
占中国在售品牌份额 | 1.24% | 1.13% | 1.14% | 1.19% | 1.15% | 1.18% | 1.24% | 1.10% | |
在所有品牌中排名 | 22 | 21 | 23 | 23 | 24 | 21 | 22 | 23 |
本站销量仅供参考,购车请以实际为准