沃尔沃销量详情
项目 | 2023-4 | 2023-3 | 2023-2 | 2023-1 | 2022-12 | 2022-11 | 1-4月 | 2022年累计 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沃尔沃 | 10633 | 9665 | 11177 | 9710 | 15283 | 11125 | 41185 | 16777 | |
沃尔沃亚太 | 10633 | 9665 | 11177 | 9710 | 15283 | 11125 | 41185 | 145644 | |
沃尔沃S60 | 1749 | 1442 | 1937 | 1378 | 2429 | 2237 | 3315 | 26238 | |
沃尔沃XC60 | 3989 | 3775 | 4570 | 4437 | 6378 | 3818 | 9007 | 61027 | |
沃尔沃S90 | 2868 | 2344 | 2576 | 1997 | 3318 | 3113 | 4573 | 30297 | |
沃尔沃S60新能源 | 23 | 30 | 29 | 54 | 112 | 109 | 83 | 1070 | |
沃尔沃XC60新能源 | 460 | 459 | 403 | 359 | 475 | 296 | 762 | 3110 | |
沃尔沃S90新能源 | 228 | 335 | 317 | 284 | 346 | 322 | 601 | 2740 | |
沃尔沃XC40 | 1025 | 902 | 1213 | 213 | 1495 | 1068 | 1426 | 14102 | |
沃尔沃XC40新能源 | 188 | 214 | 94 | 921 | 464 | 82 | 1015 | 1836 | |
沃尔沃C40 | 103 | 164 | 38 | 67 | 266 | 80 | 105 | 870 | |
占中国在售品牌份额 | 0.66% | 0.61% | 0.82% | 0.76% | 0.71% | 0.71% | 0.71% | 0.78% | |
在所有品牌中排名 | 28 | 34 | 26 | 27 | 29 | 30 | 29 | 30 |
本站销量仅供参考,购车请以实际为准