思域 奔驰s级 卡罗拉 轩逸
捷豹销量详情
项目 2024-3 2024-2 2024-1 2023-12 2023-11 2023-10 1-3月 2023年累计
捷豹 1296 892 1835 2220 2057 1836 4023 2836
奇瑞捷豹路虎 1296 892 1835 2220 2057 1836 4023 22756
捷豹XFL 644 351 1018 1039 1144 1112 2013 11317
捷豹XEL 556 447 648 633 785 613 1651 10403
捷豹E-PACE 96 94 169 548 128 111 359 1036
占中国在售品牌份额 0.08% 0.08% 0.09% 0.10% 0.10% 0.09% 0.08% 0.11%
在所有品牌中排名 79 73 68 73 69 74 73 65

本站销量仅供参考,购车请以实际为准