英菲尼迪销量详情
项目 | 2021-2 | 2021-1 | 2020-12 | 2020-11 | 2020-10 | 2020-9 | 1-2月 | 2020年累计 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英菲尼迪 | 32 | 193 | 3909 | 3232 | 2808 | 2481 | 225 | 25695 | |
东风英菲尼迪 | 32 | 193 | 3909 | 3232 | 2808 | 2481 | 225 | 25695 | |
英菲尼迪Q50L | 1 | 23 | 1320 | 1211 | 808 | 802 | 24 | 8979 | |
英菲尼迪QX50 | 31 | 170 | 2589 | 2021 | 2000 | 1679 | 201 | 16716 | |
占中国在售品牌份额 | 0.00% | 0.01% | 0.17% | 0.14% | 0.14% | 0.12% | 0.01% | 0.13% | |
在所有品牌中排名 | 96 | 88 | 55 | 56 | 58 | 56 | 91 | 56 |
本站销量仅供参考,购车请以实际为准