本田销量详情
项目 | 2020-12 | 2020-11 | 2020-10 | 2020-9 | 2020-8 | 2020-7 | 1-12月 | 2019年累计 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本田 | 192220 | 179830 | 171942 | 181403 | 145796 | 150895 | 1631311 | 1562651 | |
广汽本田 | 79454 | 84849 | 85812 | 86607 | 71783 | 70390 | 788123 | 764068 | |
雅阁 | 19353 | 24162 | 23926 | 22563 | 19030 | 20093 | 210574 | 223706 | |
飞度 | 8159 | 10825 | 11662 | 12638 | 2378 | 2 | 62612 | 110380 | |
锋范 | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 33029 | |
奥德赛 | 5088 | 4861 | 4411 | 3827 | 3459 | 3700 | 42268 | 45516 | |
凌派 | 8809 | 10202 | 11060 | 10260 | 10804 | 13568 | 113379 | 154053 | |
缤智 | 14631 | 15749 | 14193 | 16263 | 15934 | 13488 | 150363 | 116825 | |
冠道 | 2955 | 5661 | 6621 | 5740 | 4932 | 5329 | 52619 | 71552 | |
皓影 | 20459 | 13389 | 13939 | 15316 | 15246 | 14208 | 156306 | 9007 | |
东风本田 | 112766 | 94981 | 86130 | 94796 | 74013 | 80505 | 843188 | 798583 | |
本田CR-V | 37579 | 31455 | 27580 | 29388 | 22689 | 20128 | 249983 | 213306 | |
思域 | 23329 | 28068 | 22907 | 24739 | 22749 | 26240 | 245126 | 243966 | |
艾力绅 | 4952 | 4390 | 6349 | 5319 | 4688 | 2841 | 44513 | 31630 | |
本田XR-V | 23773 | 15202 | 14861 | 20240 | 12750 | 16755 | 168272 | 147203 | |
本田UR-V | 5823 | 4353 | 3640 | 3802 | 3077 | 4250 | 29260 | 27840 | |
INSPIRE | 5667 | 6962 | 6486 | 6284 | 5108 | 5484 | 55170 | 56266 | |
享域 | 5646 | 4435 | 4307 | 5024 | 2952 | 4807 | 44751 | 49874 | |
本田LIFE | 5997 | 116 | - | - | - | - | 6113 | - | |
占中国在售品牌份额 | 8.32% | 7.96% | 8.30% | 8.78% | 8.40% | 9.22% | 8.26% | 7.41% | |
在所有品牌中排名 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 |
本站销量仅供参考,购车请以实际为准