MG名爵销量详情
项目 | 2020-12 | 2020-11 | 2020-10 | 2020-9 | 2020-8 | 2020-7 | 1-12月 | 2019年累计 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MG名爵 | 54509 | 44694 | 32077 | 27098 | 21278 | 17924 | 297318 | 269752 | |
上汽集团 | 54509 | 44694 | 32077 | 27098 | 21278 | 17924 | 297318 | 269752 | |
名爵6 | 7136 | 5887 | 5533 | 8166 | 8559 | 8987 | 61920 | 59069 | |
名爵3 | 3173 | 2685 | 2084 | 1036 | 2036 | 1044 | 20211 | 22466 | |
名爵5 | 15974 | 8691 | 5572 | 4115 | 2173 | 1606 | 47639 | 11805 | |
名爵GS 锐腾 | - | - | - | - | - | 14 | 34 | 3007 | |
名爵GT 锐行 | - | - | - | - | - | 7 | 15 | 6252 | |
名爵ZS | 16740 | 14465 | 6619 | 6963 | 3553 | 3172 | 92890 | 104793 | |
名爵6新能源 | 261 | 103 | 162 | 198 | 140 | 13 | 997 | 2012 | |
名爵HS | 4976 | 6833 | 8311 | 3827 | 2889 | 1329 | 45574 | 43169 | |
名爵EZS纯电动 | 4303 | 3922 | 3796 | 2793 | 1928 | 1752 | 23984 | 17179 | |
名爵HS新能源 | 1946 | 2108 | - | - | - | - | 4054 | - | |
占中国在售品牌份额 | 2.40% | 1.98% | 1.55% | 1.31% | 1.23% | 1.09% | 1.51% | 1.28% | |
在所有品牌中排名 | 12 | 16 | 18 | 20 | 19 | 22 | 18 | 22 |
本站销量仅供参考,购车请以实际为准