红旗销量详情
项目 | 2021-2 | 2021-1 | 2020-12 | 2020-11 | 2020-10 | 2020-9 | 1-2月 | 2020年累计 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
红旗 | 12799 | 32071 | 22031 | 25086 | 23018 | 21518 | 44870 | 196684 | |
一汽红旗 | 12799 | 32071 | 22031 | 25086 | 23018 | 21518 | 44870 | 196684 | |
红旗H7 | 214 | 373 | 756 | 815 | 374 | 475 | 587 | 6715 | |
红旗HS7 | 668 | 1192 | 1609 | 1367 | 1251 | 954 | 1860 | 9147 | |
红旗H5 | 3117 | 11657 | 6457 | 6920 | 7243 | 7399 | 14774 | 64687 | |
红旗E-HS3 | - | - | 7 | 2552 | 1021 | 3 | - | 3907 | |
红旗HS5 | 6499 | 14345 | 9611 | 9683 | 10425 | 10186 | 20844 | 98365 | |
红旗E-HS9 | 210 | 455 | - | - | - | - | - | - | |
红旗H9 | 2301 | 4504 | 3591 | 3749 | 2704 | 2501 | 6805 | 13863 | |
占中国在售品牌份额 | 1.13% | 1.59% | 0.97% | 1.11% | 1.11% | 1.04% | 1.43% | 1.00% | |
在所有品牌中排名 | 21 | 18 | 28 | 22 | 24 | 24 | 20 | 25 |
本站销量仅供参考,购车请以实际为准