红旗销量详情
项目 | 2023-8 | 2023-7 | 2023-6 | 2023-5 | 2023-4 | 2023-3 | 1-8月 | 2022年累计 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
红旗 | 30087 | 29152 | 28157 | 22458 | 24914 | 28134 | 178425 | 41638 | |
一汽红旗 | 30087 | 29152 | 28157 | 22458 | 24914 | 28134 | 208512 | 291352 | |
红旗H7 | 269 | 257 | 308 | 224 | 253 | 366 | 2200 | 1056 | |
红旗HS7 | 1057 | 755 | 822 | 941 | 895 | 751 | 6107 | 2143 | |
红旗H5经典 | 99 | 267 | 806 | 2220 | 2043 | 5293 | 16667 | 19800 | |
红旗HS5 | 8779 | 7720 | 8172 | 4930 | 8420 | 11586 | 67554 | 36762 | |
红旗E-HS9 | 610 | 425 | 458 | 556 | 134 | 376 | - | - | |
红旗H9 | 1137 | 1262 | 1548 | 1213 | 1330 | 1524 | 9997 | 3194 | |
红旗E-QM5 | 6045 | 6852 | 5042 | 4448 | 4876 | 3136 | 39573 | 32 | |
红旗LS7 | 13 | 23 | 13 | 10 | 21 | 25 | - | - | |
红旗HQ9 | 470 | 765 | 561 | 623 | 963 | 934 | 6131 | 2998 | |
红旗H5 | 9085 | 9600 | 9873 | 7117 | 5914 | 4150 | 53082 | 17175 | |
红旗H6 | 1057 | 995 | 1025 | 742 | 220 | 394 | 4433 | - | |
红旗HS3 | 2089 | 679 | - | - | - | - | 2768 | - | |
占中国在售品牌份额 | 1.58% | 1.67% | 1.50% | 1.31% | 1.55% | 1.79% | 1.60% | 1.93% | |
在所有品牌中排名 | 18 | 17 | 18 | 19 | 17 | 17 | 18 | 16 |
本站销量仅供参考,购车请以实际为准