野马汽车销量详情
项目 | 2021-2 | 2021-1 | 2020-12 | 2020-11 | 2020-10 | 2020-9 | 1-2月 | 2020年累计 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
野马汽车 | 708 | 1115 | 3950 | 2981 | 3396 | 2956 | 1823 | 27444 | |
野马汽车 | 708 | 1115 | 3950 | 2981 | 3396 | 2956 | 1823 | 27444 | |
斯派卡 | 316 | 153 | 1451 | 1187 | 1337 | 686 | 469 | 8794 | |
博骏 | 358 | 906 | 2402 | 1729 | 1953 | 2070 | 1264 | 17142 | |
斯派卡新能源 | 34 | 56 | 97 | 65 | 106 | 200 | 90 | 1221 | |
占中国在售品牌份额 | 0.06% | 0.06% | 0.17% | 0.13% | 0.16% | 0.14% | 0.06% | 0.14% | |
在所有品牌中排名 | 63 | 66 | 54 | 58 | 54 | 54 | 66 | 54 |
本站销量仅供参考,购车请以实际为准