广汽传祺销量详情
项目 | 2023-4 | 2023-3 | 2023-2 | 2023-1 | 2022-12 | 2022-11 | 1-4月 | 2022年累计 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广汽传祺 | 27509 | 30018 | 23893 | 19688 | 35700 | 22018 | 101108 | 332232 | |
广汽乘用车 | 27509 | 30018 | 23893 | 19688 | 35700 | 22018 | 101108 | 332232 | |
传祺M8 | 7204 | 8420 | 6331 | 4531 | 8839 | 6588 | 26486 | 65160 | |
传祺GA6 | 1 | 3 | 152 | 52 | 105 | 127 | 208 | 3695 | |
传祺GS4 | 2071 | 2518 | 2416 | 3878 | 6926 | 3549 | 10883 | 77448 | |
传祺GA8 | 6 | 67 | 11 | 7 | 49 | 21 | 91 | 316 | |
传祺GA4 | - | - | - | - | 1 | - | - | 45 | |
传祺GS8 | 2483 | 2938 | 2526 | 1848 | 4264 | 3156 | 9795 | 53963 | |
传祺GS3 | 5229 | 5946 | 2890 | 800 | 1054 | 622 | 14865 | 21826 | |
传祺M6 | 3900 | 5488 | 3745 | 2507 | 4072 | 1901 | 15640 | 37413 | |
影豹 | 2794 | 1496 | 2342 | 2893 | 4549 | 3317 | 9525 | 45740 | |
传祺GS4 PLUS | 951 | 25 | 574 | 593 | 342 | 349 | 2143 | 7106 | |
影酷 | 2805 | 3117 | 2906 | 2579 | 5499 | 2388 | 11407 | 16869 | |
传祺E9 | 65 | - | - | - | - | - | 65 | - | |
占中国在售品牌份额 | 1.71% | 1.91% | 1.75% | 1.55% | 1.66% | 1.40% | 1.74% | 1.62% | |
在所有品牌中排名 | 16 | 16 | 17 | 18 | 15 | 17 | 16 | 15 |
本站销量仅供参考,购车请以实际为准