广汽传祺销量详情
项目 | 2020-12 | 2020-11 | 2020-10 | 2020-9 | 2020-8 | 2020-7 | 1-12月 | 2019年累计 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广汽传祺 | 31464 | 33307 | 30629 | 30989 | 26251 | 23107 | 293213 | 342339 | |
广汽乘用车 | 31464 | 33307 | 30629 | 30989 | 26251 | 23107 | 293213 | 342339 | |
传祺M8 | 5013 | 4747 | 4646 | 2174 | 3545 | 3571 | 33974 | 23091 | |
传祺GS5 | 2174 | 1859 | 2272 | 3504 | 1693 | 1487 | 18629 | 47054 | |
传祺GA5 | 5 | - | - | - | - | - | 5 | - | |
传祺GA6 | 867 | 713 | 833 | 806 | 682 | 459 | 7800 | 14950 | |
传祺GS4 | 10531 | 12389 | 11494 | 13543 | 11171 | 10441 | 126640 | 103373 | |
传祺GA8 | 121 | 123 | 87 | 121 | 111 | 66 | 890 | 1771 | |
传祺GA4 | 304 | 285 | - | 88 | 79 | 36 | 1734 | 9308 | |
传祺GS8 | 2303 | 1833 | 1881 | 2229 | 1449 | 1386 | 19694 | 28096 | |
传祺GS3 | 5368 | 7180 | 4918 | 3354 | 3941 | 1946 | 43399 | 72607 | |
传祺GS7 | 38 | 1 | 1 | 15 | 4 | 12 | 939 | 6184 | |
传祺M6 | 4740 | 4177 | 4497 | 5155 | 3576 | 3703 | 39509 | 35654 | |
占中国在售品牌份额 | 1.36% | 1.47% | 1.48% | 1.50% | 1.51% | 1.41% | 1.49% | 1.62% | |
在所有品牌中排名 | 20 | 19 | 20 | 18 | 17 | 17 | 19 | 19 |
本站销量仅供参考,购车请以实际为准