宝骏销量详情
项目 | 2021-2 | 2021-1 | 2020-12 | 2020-11 | 2020-10 | 2020-9 | 1-2月 | 2020年累计 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宝骏 | 8027 | 14006 | 39321 | 35879 | 34858 | 38958 | 22033 | 275998 | |
上汽通用五菱 | 8027 | 14006 | 39321 | 35879 | 34858 | 38958 | 22033 | 275998 | |
宝骏630 | 504 | 744 | 672 | 672 | 576 | 576 | 1248 | 5424 | |
宝骏730 | 792 | 1647 | 5457 | 5600 | 9486 | 7293 | 2439 | 50240 | |
宝骏E100 | 217 | 478 | 3651 | 4490 | 2184 | 1551 | 695 | 21144 | |
宝骏310 | 142 | 268 | 3560 | 2128 | 2047 | 2102 | 410 | 23313 | |
宝骏510 | 924 | 1683 | 9424 | 7471 | 5893 | 6282 | 2607 | 60570 | |
宝骏530 | 5094 | 8397 | 12810 | 12216 | 10963 | 18962 | 13491 | 89428 | |
宝骏360 | 91 | 209 | 761 | 1048 | 911 | 710 | 300 | 10226 | |
宝骏E200 | 263 | 580 | 2986 | 2254 | 2798 | 1482 | 843 | 15653 | |
占中国在售品牌份额 | 0.71% | 0.69% | 1.73% | 1.59% | 1.68% | 1.89% | 0.70% | 1.40% | |
在所有品牌中排名 | 28 | 31 | 18 | 18 | 17 | 16 | 30 | 20 |
本站销量仅供参考,购车请以实际为准