上汽大通MAXUS销量详情
项目 | 2020-12 | 2020-11 | 2020-10 | 2020-9 | 2020-8 | 2020-7 | 1-12月 | 2019年累计 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上汽大通MAXUS | 8267 | 6120 | 5158 | 4415 | 5518 | 4243 | 48157 | 60538 | |
上汽大通 | 8267 | 6120 | 5158 | 4415 | 5518 | 4243 | 48157 | 60538 | |
上汽大通MAXUS G10 | 3368 | 2311 | 2203 | 1705 | 1699 | 1341 | 18949 | 24022 | |
上汽大通MAXUS EG10 | 12 | 24 | 18 | 22 | 14 | 13 | 178 | 218 | |
上汽大通MAXUS D90 | 190 | 308 | 199 | 219 | 202 | 224 | 1981 | 2996 | |
上汽大通MAXUS G50 | 4389 | 3112 | 2297 | 2179 | 2869 | 2486 | 23660 | 28446 | |
上汽大通MAXUS D60 | 154 | 155 | 21 | 67 | 158 | 157 | 1533 | 4643 | |
上汽大通MAXUS EUNIQ 5 | 132 | 184 | 413 | 211 | 566 | 19 | 1756 | 213 | |
上汽大通MAXUS EUNIQ 6 | 22 | 26 | 7 | 12 | 10 | 3 | 100 | - | |
占中国在售品牌份额 | 0.36% | 0.27% | 0.25% | 0.21% | 0.32% | 0.26% | 0.24% | 0.29% | |
在所有品牌中排名 | 40 | 43 | 45 | 47 | 40 | 44 | 46 | 44 |
本站销量仅供参考,购车请以实际为准