斯柯达销量详情
项目 | 2020-12 | 2020-11 | 2020-10 | 2020-9 | 2020-8 | 2020-7 | 1-12月 | 2019年累计 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
斯柯达 | 13687 | 19300 | 21300 | 20400 | 16000 | 12000 | 151217 | 278378 | |
上汽大众斯柯达 | 13687 | 19300 | 21300 | 20400 | 16000 | 12000 | 151217 | 278378 | |
速派 | 865 | 571 | 2055 | 1181 | 950 | 785 | 8328 | 23737 | |
明锐 | 2153 | 3435 | 3600 | 2237 | 3343 | 1934 | 26737 | 66806 | |
昕锐 | 3120 | 2626 | 3240 | 4321 | 3078 | 2155 | 30157 | 45758 | |
昕动 | 689 | 1024 | 331 | 644 | 535 | 470 | 4968 | 9812 | |
柯迪亚克 | 1474 | 2693 | 2648 | 2991 | 1780 | 1486 | 17693 | 40067 | |
柯珞克 | 1853 | 4082 | 3627 | 3582 | 2096 | 2160 | 23295 | 38026 | |
柯米克 | 3533 | 4869 | 5799 | 5444 | 4218 | 3010 | 40039 | 52660 | |
占中国在售品牌份额 | 0.60% | 0.85% | 1.03% | 0.99% | 0.92% | 0.73% | 0.77% | 1.32% | |
在所有品牌中排名 | 34 | 28 | 26 | 26 | 28 | 29 | 30 | 21 |
本站销量仅供参考,购车请以实际为准