DS销量详情
项目 | 2020-12 | 2020-11 | 2020-10 | 2020-9 | 2020-8 | 2020-7 | 1-12月 | 2019年累计 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DS | 46 | 25 | 5 | 80 | 20 | 97 | 427 | 1254 | |
DS汽车 | 46 | 25 | 5 | 80 | 20 | 97 | 427 | 1254 | |
DS 5LS | - | - | - | - | - | - | 5 | 18 | |
DS 6 | - | - | - | - | - | - | 38 | 289 | |
DS 4S | - | - | - | - | - | - | 8 | 56 | |
DS 7 | 46 | 25 | 5 | 80 | 20 | 97 | 376 | 834 | |
占中国在售品牌份额 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.00% | 0.01% | |
在所有品牌中排名 | 105 | 105 | 107 | 97 | 100 | 87 | 111 | 105 |
本站销量仅供参考,购车请以实际为准