BEIJING汽车销量详情
项目 | 2020-12 | 2020-11 | 2020-10 | 2020-9 | 2020-8 | 2020-7 | 1-12月 | 2019年累计 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEIJING汽车 | 5410 | 5439 | 5976 | 7127 | 7256 | 5381 | 57111 | 55998 | |
BEIJING汽车 | 5410 | 5439 | 5976 | 7127 | 7256 | 5381 | 57111 | 55998 | |
绅宝D50 | 439 | 321 | 254 | 748 | 336 | 225 | 5086 | 16636 | |
智行 | 205 | 174 | 102 | 133 | 32 | 83 | 1788 | 7582 | |
BEIJING-U7 | 55 | 53 | 60 | 70 | 588 | 37 | 2639 | 7449 | |
BEIJING-EU7 | 270 | - | - | - | - | - | 270 | - | |
BEIJING-X3 | 2333 | 2328 | 1769 | 1562 | 1613 | 1933 | 25058 | 22876 | |
BEIJING-X7 | 2083 | 2563 | 3791 | 4614 | 4687 | 3103 | 22242 | - | |
BEIJING-X7新能源 | 25 | - | - | - | - | - | 25 | - | |
占中国在售品牌份额 | 0.23% | 0.24% | 0.29% | 0.34% | 0.42% | 0.33% | 0.29% | 0.27% | |
在所有品牌中排名 | 50 | 46 | 42 | 39 | 37 | 39 | 43 | 45 |
本站销量仅供参考,购车请以实际为准