北汽新能源销量详情
项目 | 2021-1 | 2020-12 | 2020-11 | 2020-10 | 2020-9 | 2020-8 | 1-1月 | 2020年累计 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北汽新能源 | 349 | 543 | 1660 | 1700 | 2216 | 2106 | 349 | 24923 | |
北汽新能源 | 349 | 543 | 1660 | 1700 | 2216 | 2106 | 349 | 24923 | |
北汽新能源EU | - | - | - | 1618 | 2195 | 1831 | - | 18617 | |
北汽新能源EX | 34 | 2 | - | 82 | 17 | 44 | 34 | 879 | |
北汽新能源EC | 315 | 541 | 1660 | - | 4 | 231 | 315 | 5427 | |
占中国在售品牌份额 | 0.02% | 0.02% | 0.07% | 0.08% | 0.11% | 0.12% | 0.02% | 0.13% | |
在所有品牌中排名 | 82 | 84 | 67 | 66 | 58 | 57 | 82 | 57 |
本站销量仅供参考,购车请以实际为准